Delaware Blue Coats, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Jeff Dowtin Jr. | 11 | 32:46 | 25,7 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | 0,2 | 9,9/17,9 55,3% | 6,8/11,7 58,1% | 3,1/6,2 50,0% | 1,8/2,4 75,0% | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | - | 4 |
#25 Lester Quinones | 5 | 31:41 | 22,2 | 3,8 | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 7/16 43,8% | 3,6/7,8 46,2% | 3,4/8,2 41,5% | 3,6/4,2 85,7% | 0,8 | 3 | 3 | 1,4 | 2,8 | - | -11,6 |
#19 Justin Edwards | 17 | 32:29 | 18,5 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 7/14,9 47,0% | 4,4/7,9 55,7% | 2,6/7 37,1% | 1,3/1,5 86,7% | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 1,2 | 2 | - | -1,2 |
#13 Darius Bazley | 11 | 30:49 | 18,5 | 9,5 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 6,4/12,9 49,6% | 4,7/8,4 56,0% | 1,6/4,5 35,6% | 2,5/3,6 69,4% | 2,4 | 7,1 | 2,5 | 0,5 | 1,4 | - | 3,2 |
#0 Jaylen Martin | 1 | 29:05 | 16 | 6 | 5 | 2 | - | 5/13 38,5% | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | -13 |
#30 Adem Bona | 2 | 29:17 | 15,5 | 8 | 3,5 | 2,5 | 2 | 6/8,5 70,6% | 6/8 75,0% | -/0,5 - | 2/3 66,7% | 3 | 5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | - | -1 |
#10 Judah Mintz | 24 | 28:22 | 14,8 | 2,7 | 4,3 | 1,4 | 0,3 | 4,3/11,2 38,4% | 3,6/8,5 42,4% | 0,7/2,7 25,9% | 3,4/4,1 82,9% | 0,3 | 2,4 | 2,3 | 0,7 | 2,8 | - | -1,3 |
#28 Tray Jackson | 1 | 26:03 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/9 33,3% | 3/7 42,9% | -/2 - | 4/4 100,0% | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | -11 |
#3 Isaiah Mobley | 19 | 28:24 | 13,9 | 8,7 | 3,3 | 0,7 | 0,9 | 4,8/11,5 41,7% | 3,6/7,3 49,3% | 1,3/4,2 31,0% | 1,6/2,5 64,0% | 1,9 | 6,7 | 1,7 | 0,6 | 2,7 | - | 0,8 |
#4 Thierry Darlan | 4 | 24:55 | 12,3 | 6,3 | 1,8 | 1 | 0,8 | 4/9,3 43,0% | 3,3/4,8 68,8% | 0,8/4,5 17,8% | 2,3/3,3 69,7% | 1 | 5,3 | 2 | 0,3 | 2,3 | - | -13 |
#22 Pete Nance | 4 | 33:33 | 12 | 7,3 | 3,3 | 1 | 1,8 | 4/8,3 48,2% | 1,5/2,8 53,6% | 2,5/5,5 45,5% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 6,8 | 2,8 | - | 3,3 | - | 11,5 |
#34 Jarron Cumberland | 17 | 22:44 | 10,5 | 3 | 2,9 | 0,8 | 0,4 | 3,4/7,4 45,9% | 1,9/3,7 51,4% | 1,4/3,6 38,9% | 1,6/2,2 72,7% | 1 | 2 | 1,6 | 0,4 | 1,8 | - | 1,8 |
#28 Devine Eke | 1 | 28:08 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 4/7 57,1% | -/2 - | 1/4 25,0% | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
#13 Robert Woodard II | 4 | 24:01 | 9,8 | 6,8 | 1,3 | 1,5 | - | 4/9,8 40,8% | 3,5/6,3 55,6% | 0,5/3,5 14,3% | 0,8/1,8 44,4% | 4 | 2,8 | 2 | 0,3 | 1 | - | -10,8 |
#2 Jordan Tucker | 11 | 17:12 | 8,1 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,9/7,2 40,3% | 1,3/2 65,0% | 1,6/5,2 30,8% | 0,4/0,5 80,0% | 0,5 | 1,7 | 0,5 | - | 1,1 | - | -7,7 |
#7 Marcus Bagley | 21 | 24:56 | 7,8 | 6,1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 3/7 42,9% | 2,2/4 55,0% | 0,8/3,1 25,8% | 0,5/0,8 62,5% | 2,3 | 3,8 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | - | 1,8 |
#23 Jared Brownridge | 21 | 17:43 | 7 | 0,9 | 1 | 0,3 | - | 2,4/7,1 33,8% | 0,5/1,5 33,3% | 1,9/5,6 33,9% | 0,1/0,3 33,3% | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | - | - |
#12 Patrick McCaw | 24 | 27:59 | 6,6 | 3,7 | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 2,5/6,6 37,9% | 1,6/2,9 55,2% | 0,9/3,7 24,3% | 0,5/0,7 71,4% | 0,8 | 2,9 | 1 | 0,3 | 1 | - | 2 |
#24 Aminu Mohammed | 21 | 15:50 | 6,1 | 4 | 1 | 0,7 | 0,2 | 2,4/4,5 53,3% | 2,3/4,4 52,3% | -/0,1 - | 0,7/0,9 77,8% | 1,9 | 2,1 | 1 | 0,4 | 1,7 | - | -1,9 |
#17 Jamal Bieniemy | 1 | 28:41 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2/8 25,0% | 1/2 50,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | -1 |
#15 Max Fiedler | 15 | 10:15 | 3,7 | 3,5 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1,5/2,3 65,2% | 1,4/2,2 63,6% | 0,1/0,1 100,0% | 0,3/0,7 42,9% | 1,3 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 1 | - | -2,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews