![Fenerbahce Beko Istanbul](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.bebasket.fr%2Fresources%2Fimages%2Fteam%2Ffener-1eee3b34-1681-6d84-a534-8f87d33b181c.jpg&w=3840&q=75)
Fenerbahce Beko Istanbul, effectif 2024-2025
Suivre
Effectif saison 2024-2025
Stats EuroLeague | pts | reb | pd |
---|---|---|---|
![]() 203 cm30 ans | 17,7 | 5,1 | 1,3 |
![]() 201 cm23 ans | 10,7 | 2,9 | 1,2 |
![]() 193 cm28 ans | 10,5 | 2,6 | 3,7 |
![]() 196 cm29 ans | 10,4 | 2,2 | 3,1 |
![]() 198 cm29 ans | 7,7 | 3,7 | 0,5 |
![]() 196 cm29 ans | 7,3 | 2,2 | 4 |
![]() 190 cm24 ans | 6,5 | 1,1 | 2,8 |
![]() 188 cm36 ans | 6,5 | 0,5 | 0,5 |
![]() 212 cm33 ans | 6,1 | 3 | 0,9 |
![]() 205 cm33 ans | 5 | 4 | 1,1 |
![]() 206 cm32 ans | 4 | 4 | 0,7 |
![]() 224 cm36 ans | 4 | 3,5 | 0,7 |
![]() 193 cm27 ans | 3,7 | 1,1 | 0,9 |
![]() 198 cm31 ans | 3 | 1,9 | 0,8 |
![]() 191 cm34 ans | 2,2 | 0,4 | 0,2 |
![]() 188 cm31 ans | - | - | - |
![]() 182 cm23 ans | - | - | - |
![]() 205 cm29 ans | - | 1 | - |
![]() 191 cm27 ans | |||
![]() 20 ans | |||
![]() 208 cm25 ans |
Livenews