
Finlande U18 (F), stats 2025
LEADERS 2025
passes décisives
STATISTIQUES 2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Nicole Ogun | 1 | 20:32 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/12 83,3% | 10/12 83,3% | -/- - | 1/3 33,3% | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 33 |
#12 Anna Gardziella | 1 | 19:23 | 16 | 5 | 3 | 3 | - | 6/8 75,0% | 2/2 100,0% | 4/6 66,7% | -/- - | - | 5 | - | - | 2 | - | 32 |
#9 Jessi Nenonen | 1 | 24:47 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 25 |
#5 Tiia Talonen | 1 | 15:08 | 10 | 5 | 4 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | -/2 - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 38 |
#8 Ada Luukkanen | 1 | 20:04 | 7 | 2 | - | - | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 20 |
#21 Aluel Machol | 1 | 9:07 | 4 | 3 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/1 - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | -3 |
#3 Mona Pasanen | 1 | 10:16 | 3 | 4 | - | - | - | 1/4 25,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | -/- - | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 |
#7 Erika Mace | 1 | 24:09 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 1/4 25,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | -/2 - | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 |
#11 Silja Loukola | 1 | 19:42 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1/9 11,1% | -/4 - | 1/5 20,0% | -/- - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
#13 Alina Nikkila | 1 | 10:21 | 2 | 7 | 3 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 8 |
#20 IIda Riihela | 1 | 15:30 | 2 | 3 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 |
#10 Eevi Seppa | 1 | 11:01 | - | 5 | - | 2 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews