
Indiana Pacers, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 Pascal Siakam | 101 | 32:51 | 20,3 | 6,8 | 3,4 | 1 | 0,6 | 7,8/15,1 51,7% | 6,2/11,1 55,9% | 1,6/4 40,0% | 3,1/4,3 72,1% | 1,6 | 5,2 | 1,4 | - | 2,5 | - | 4,1 |
#0 Tyrese Haliburton | 96 | 33:34 | 18,3 | 4 | 9 | 1,4 | 0,6 | 6,5/13,8 47,1% | 3,6/6,3 57,1% | 2,8/7,5 37,3% | 2,5/3 83,3% | 0,5 | 3,5 | 1,8 | - | 1,4 | - | 3,7 |
#33 Myles Turner | 95 | 29:59 | 15,1 | 6,1 | 1,5 | 0,7 | 2 | 5,2/10,8 48,1% | 3,3/5,7 57,9% | 2/5,1 39,2% | 2,7/3,5 77,1% | 1,2 | 4,9 | 1,7 | - | 2,6 | - | 2,7 |
#0 Bennedict Mathurin | 94 | 26:57 | 14,9 | 4,9 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 4,9/10,6 46,2% | 3,6/6,9 52,2% | 1,2/3,7 32,4% | 3,9/4,6 84,8% | 1,2 | 3,6 | 1,7 | - | 2,2 | - | 0,2 |
#23 Aaron Nesmith | 68 | 26:05 | 12,2 | 4,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 4,3/8,7 49,4% | 2,2/4 55,0% | 2,1/4,7 44,7% | 1,5/1,7 88,2% | 0,9 | 3,6 | 0,9 | - | 3,1 | - | 4,4 |
#2 Andrew Nembhard | 88 | 30:06 | 10,7 | 3,3 | 4,9 | 1,3 | 0,2 | 4/8,7 46,0% | 3/5,7 52,6% | 1/3 33,3% | 1,6/2,1 76,2% | 0,5 | 2,8 | 1,8 | - | 2,4 | - | 3 |
#1 Obi Toppin | 102 | 19:28 | 10,3 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 3,9/7,6 51,3% | 2,6/3,8 68,4% | 1,3/3,7 35,1% | 1,1/1,5 73,3% | 0,7 | 3,3 | 0,9 | - | 1,5 | - | -1,2 |
#9 T.J. McConnell | 102 | 17:49 | 9,2 | 2,6 | 4,4 | 1 | 0,2 | 4,1/7,8 52,6% | 3,9/7,2 54,2% | 0,2/0,7 28,6% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 2,1 | 1,5 | - | 1 | - | -0,9 |
#22 Isaiah Jackson | 5 | 16:47 | 7 | 5,6 | 1 | 0,6 | 1,6 | 2,8/4,6 60,9% | 2,8/4,6 60,9% | -/- - | 1,4/2,8 50,0% | 2,2 | 3,4 | 1 | - | 2,8 | - | 2 |
#13 James Wiseman | 1 | 4:38 | 6 | 1 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | - | - | -4 |
#3 Thomas Bryant | 75 | 13:32 | 5,9 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 2,2/4,3 51,2% | 1,5/2,4 62,5% | 0,7/2 35,0% | 0,7/0,9 77,8% | 1,1 | 2,2 | 0,5 | - | 1,2 | - | -1,1 |
#29 Quenton Jackson | 28 | 13:37 | 5,8 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 0,2 | 2,1/4,4 47,7% | 1,5/2,9 51,7% | 0,5/1,4 35,7% | 1,1/1,4 78,6% | 0,5 | 1,1 | 0,6 | - | 1,5 | - | - |
#5 Jarace Walker | 87 | 14:59 | 5,7 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 2,1/4,5 46,7% | 1,1/2,2 50,0% | 1/2,4 41,7% | 0,6/0,8 75,0% | 0,3 | 2,6 | 1 | - | 1,4 | - | -1,8 |
#26 Ben Sheppard | 84 | 18:06 | 4,8 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 1,7/4 42,5% | 0,7/1,2 58,3% | 1/2,8 35,7% | 0,3/0,4 75,0% | 0,6 | 2 | 0,4 | - | 1,9 | - | -1,1 |
#13 Tony Bradley | 24 | 7:57 | 3,3 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,4/2,3 60,9% | 1,3/2,1 61,9% | -/0,2 - | 0,5/0,8 62,5% | 1,2 | 1,3 | 0,4 | - | 0,9 | - | 2,9 |
#3 Moses Brown | 9 | 5:04 | 3,2 | 1,4 | - | 0,2 | 0,1 | 1,4/2,2 63,6% | 1,4/2,2 63,6% | -/- - | 0,3/0,6 50,0% | 0,4 | 1 | 0,7 | - | 0,7 | - | -1,2 |
#10 RayJ Dennis | 11 | 6:24 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1/3 33,3% | 0,5/1,1 45,5% | 0,5/1,9 26,3% | 0,2/0,2 100,0% | 0,2 | 0,9 | 0,5 | - | 0,6 | - | 4 |
#8 Enrique Freeman | 21 | 8:37 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,8/1,8 44,4% | 0,7/1,3 53,8% | -/0,5 - | 0,5/0,8 62,5% | 0,5 | 0,9 | 0,3 | - | 1 | - | -0,9 |
#12 Johnny Furphy | 61 | 6:48 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6/1,6 37,5% | 0,3/0,7 42,9% | 0,2/0,9 22,2% | 0,3/0,4 75,0% | 0,4 | 0,9 | 0,2 | - | 0,8 | - | 0,2 |
#16 James Johnson | 17 | 3:14 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4/0,9 44,4% | 0,4/0,7 57,1% | -/0,2 - | 0,1/0,2 50,0% | - | 0,5 | 0,3 | - | 0,5 | - | -1,1 |
#4 Tristen Newton | 5 | 1:37 | 0,6 | - | 0,2 | - | - | 0,2/1,2 16,7% | 0,2/0,6 33,3% | -/0,6 - | 0,2/0,2 100,0% | - | - | 0,2 | - | 0,4 | - | -0,6 |
#14 Jahlil Okafor | 1 | 3:22 | - | 1 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews