
London Lions, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 Kameron McGusty | 10 | 29:28 | 15 | 3,3 | 3,6 | 1,4 | - | 5,7/11,5 49,6% | 4,6/8,3 55,4% | 1,1/3,2 34,4% | 2,5/3,4 73,5% | 0,6 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 2,2 | 3,6 | 0,7 |
#33 Shavar Reynolds | 6 | 25:59 | 13,8 | 2,3 | 2,7 | 1,3 | - | 4,2/9,5 44,2% | 3,3/6,8 48,5% | 0,8/2,7 29,6% | 4,7/6 78,3% | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 2,3 | 5,7 | -3,7 |
#1 Joel Scott | 8 | 26:19 | 12,5 | 5,4 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 4,1/9,3 44,1% | 3,5/6,1 57,4% | 0,6/3,1 19,4% | 3,6/4,3 83,7% | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 1 | 3,4 | 5,4 | -0,1 |
#22 Tarik Phillip | 15 | 25:47 | 11,7 | 3,5 | 3,9 | 1,1 | 0,1 | 4,1/8,7 47,1% | 2,6/4,7 55,3% | 1,5/3,9 38,5% | 2,1/4 52,5% | 0,4 | 3,1 | 3,2 | 0,1 | 2,4 | 5,1 | 1,3 |
#15 Chaundee Brown | 2 | 23:26 | 9 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | - | 3,5/6,5 53,8% | 3/4,5 66,7% | 0,5/2 25,0% | 1,5/2,5 60,0% | 1 | 3,5 | 0,5 | - | 1,5 | 2 | - |
#13 Johnathan Williams | 13 | 27:18 | 8,7 | 5,6 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 3,4/6,5 52,3% | 3,3/6 55,0% | 0,1/0,5 20,0% | 1,8/4,1 43,9% | 2,2 | 3,4 | 2 | 0,3 | 2,7 | 4 | -3 |
#31 Deane Williams | 15 | 23:27 | 8,3 | 3,9 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 3,1/6,3 49,2% | 2,1/3,8 55,3% | 0,9/2,5 36,0% | 1,2/1,9 63,2% | 1,1 | 2,7 | 1,5 | - | 3,1 | 1,6 | -2 |
#16 Karolis Lukosiunas | 14 | 17:34 | 6,6 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | - | 2,1/5,4 38,9% | 0,3/0,6 50,0% | 1,9/4,7 40,4% | 0,4/0,7 57,1% | 0,6 | 1 | 0,7 | 0,1 | 2,6 | 0,9 | -1,1 |
#5 Amin Adamu | 15 | 13:14 | 4,7 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | - | 1,9/4,5 42,2% | 1,3/2,9 44,8% | 0,7/1,7 41,2% | 0,1/0,4 25,0% | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | -1,3 |
#21 Aaryn Rai | 15 | 21:21 | 4,4 | 3,1 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7/3,9 43,6% | 1,5/2,7 55,6% | 0,3/1,1 27,3% | 0,7/0,9 77,8% | 1,3 | 1,9 | 0,9 | - | 2,3 | 0,7 | -0,1 |
#2 Chasson Randle | 9 | 13:04 | 4,3 | 1 | 0,7 | 0,1 | - | 1,4/3,4 41,2% | 0,3/0,9 33,3% | 1,1/2,6 42,3% | 0,3/0,9 33,3% | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | -1,7 |
#11 Ryan Mikesell | 5 | 12:18 | 4 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | - | 1,4/4 35,0% | 0,8/1,8 44,4% | 0,6/2,2 27,3% | 0,6/0,8 75,0% | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | -2,4 |
#10 Ethan Price | 13 | 10:15 | 3,6 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,4/2,8 50,0% | 1,1/1,6 68,8% | 0,3/1,2 25,0% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 2,3 | 0,8 | 1 |
#3 Ciaran Sandy | 7 | 6:27 | 2,3 | 0,7 | - | - | 0,1 | 0,7/1,6 43,7% | 0,6/1 60,0% | 0,1/0,6 16,7% | 0,7/0,7 100,0% | - | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
#0 Ovie Soko | 1 | 8:18 | 2 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | -5 |
#6 Mo Soluade | 5 | 13:43 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,6/1,8 33,3% | 0,2/0,4 50,0% | 0,4/1,4 28,6% | -/- - | 0,2 | 1,4 | 1,4 | - | 1 | 0,6 | -9,4 |
#55 Matthew Goodwin | 3 | 3:06 | 1 | - | - | - | - | 0,3/0,3 100,0% | -/- - | 0,3/0,3 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 0,3 | - | -0,7 |
#8 Nigel Hawkins | 2 | 7:32 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5/3 16,7% | 0,5/1 50,0% | -/2 - | -/- - | 0,5 | 0,5 | - | - | 2 | 1 | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews


























