
LyonSO, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Kahlon Whitley | 3 | 29:24 | 14,7 | 3,3 | 5 | 1 | - | 5/8,7 57,5% | 1,3/2,3 56,5% | 3,7/6,3 58,7% | 1/1,3 76,9% | 1 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 2,3 | 1,3 | 2,7 |
#5 Michael Nwabuzor | 16 | 28:54 | 13,7 | 3,8 | 4,7 | 1,2 | 0,1 | 3,5/10,8 32,4% | 1,4/5 28,0% | 2,1/5,8 36,2% | 4,6/5,8 79,3% | 0,8 | 2,9 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 5 | 3,6 |
#21 Maxime Semelet | 16 | 23:35 | 10,4 | 5,3 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 3,9/8,1 48,1% | 3,1/5,9 52,5% | 0,8/2,2 36,4% | 1,9/3,1 61,3% | 2,7 | 2,6 | 1,4 | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
#10 Noah Manet | 15 | 24:55 | 9,3 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 3,2/8 40,0% | 1,8/3,1 58,1% | 1,4/4,9 28,6% | 1,5/1,7 88,2% | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | -1,4 |
#7 Darhius Nunn | 1 | 7:45 | 9 | - | 3 | 1 | - | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
#38 William Gneze | 10 | 18:32 | 8,4 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | - | 3,5/7,6 46,1% | 2,8/4,8 58,3% | 0,7/2,8 25,0% | 0,7/1,5 46,7% | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 1 | -3,6 |
#0 Junior Zero | 16 | 24:04 | 6,7 | 4,6 | 1 | 0,9 | 0,1 | 2,2/5,1 43,1% | 1,4/2,3 60,9% | 0,8/2,8 28,6% | 1,5/1,9 78,9% | 1 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | 0,4 |
#47 Kevin Comblon | 11 | 17:12 | 6,7 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 2,5/5,4 46,3% | 1,4/2,4 58,3% | 1,1/3 36,7% | 0,7/1,5 46,7% | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,9 | 0,8 | 2,1 |
#23 Anthony Wassom | 16 | 22:42 | 6,6 | 5,4 | 1,5 | 0,4 | - | 2,3/5,6 41,1% | 1,9/4 47,5% | 0,4/1,6 25,0% | 1,8/2,4 75,0% | 2,3 | 3,1 | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 2,5 | 2,9 |
#24 Mateo Landry | 16 | 18:23 | 5,2 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 1,4/5 28,0% | 0,4/1,3 30,8% | 1/3,8 26,3% | 1,4/2 70,0% | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 2,6 | 1,7 | 0,7 |
#8 Frédéric Missamou | 16 | 17:48 | 4,6 | 4,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,7/3,3 51,5% | 1,7/3,3 51,5% | -/- - | 1,2/2 60,0% | 1,4 | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 1,6 | 0,6 |
#3 Mathieu Baron | 14 | 13:14 | 3 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | - | 1,1/3,5 31,4% | 0,5/1 50,0% | 0,6/2,5 24,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 0,1 |
#6 Noam Masdieu-Reynaert | 1 | 3:22 | 1 | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | -2 |
#38 Timothé Aimee | 1 | 0:28 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews





























