
LyonSO, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Kahlon Whitley | 4 | 29:09 | 14,5 | 2,5 | 4,8 | 0,8 | - | 4,3/8,8 48,9% | 1,3/3 43,3% | 3/5,8 51,7% | 3/3,3 90,9% | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 2,8 | 3 | -8,3 |
#5 Michael Nwabuzor | 17 | 28:01 | 13,4 | 3,6 | 4,5 | 1,2 | 0,1 | 3,5/10,6 33,0% | 1,5/5 30,0% | 2/5,6 35,7% | 4,4/5,4 81,5% | 0,8 | 2,8 | 2,7 | 0,4 | 2,4 | 4,8 | 2,8 |
#21 Maxime Semelet | 17 | 23:13 | 9,9 | 5 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 3,7/7,9 46,8% | 2,9/5,8 50,0% | 0,8/2,1 38,1% | 1,8/2,9 62,1% | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 2,4 | -0,1 |
#10 Noah Manet | 16 | 24:51 | 9,2 | 3 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | 3,2/8,1 39,5% | 1,8/3,1 58,1% | 1,4/4,9 28,6% | 1,4/1,6 87,5% | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 2,6 | -2,2 |
#7 Darhius Nunn | 1 | 7:45 | 9 | - | 3 | 1 | - | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
#38 William Gneze | 10 | 18:32 | 8,4 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | - | 3,5/7,6 46,1% | 2,8/4,8 58,3% | 0,7/2,8 25,0% | 0,7/1,5 46,7% | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 1 | -3,6 |
#47 Kevin Comblon | 12 | 17:52 | 6,9 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 2,5/5,6 44,6% | 1,3/2,4 54,2% | 1,2/3,2 37,5% | 0,8/1,5 53,3% | 0,3 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | 0,3 |
#0 Junior Zero | 17 | 24:17 | 6,7 | 4,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 2,2/5,1 43,1% | 1,4/2,4 58,3% | 0,8/2,7 29,6% | 1,4/1,8 77,8% | 1,1 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | -1,6 |
#23 Anthony Wassom | 17 | 22:27 | 6,4 | 5,3 | 1,5 | 0,4 | - | 2,1/5,4 38,9% | 1,8/3,8 47,4% | 0,4/1,6 25,0% | 1,8/2,5 72,0% | 2,2 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
#24 Mateo Landry | 17 | 18:08 | 5,1 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,4/4,9 28,6% | 0,4/1,2 33,3% | 1/3,8 26,3% | 1,4/1,9 73,7% | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 2,5 | 1,6 | -0,1 |
#8 Frédéric Missamou | 17 | 17:47 | 4,5 | 4,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,6/3,3 48,5% | 1,6/3,3 48,5% | -/- - | 1,2/2 60,0% | 1,5 | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 1,5 | -0,3 |
#6 Noam Masdieu-Reynaert | 2 | 8:21 | 3,5 | - | 1 | 0,5 | - | 1,5/2 75,0% | 1,5/2 75,0% | -/- - | 0,5/1 50,0% | - | - | 0,5 | - | 2 | 1 | -2,5 |
#3 Mathieu Baron | 14 | 13:14 | 3 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | - | 1,1/3,5 31,4% | 0,5/1 50,0% | 0,6/2,5 24,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 0,1 |
#38 Timothé Aimee | 1 | 0:28 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews





























