
Rip City Remix, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Blake Hinson | 11 | 32:26 | 26,8 | 4,2 | 2,5 | 1 | - | 9,6/18,2 52,7% | 4,9/7,5 65,3% | 4,7/10,6 44,3% | 1,7/2,5 68,0% | 1,2 | 3 | 2,1 | - | 2,5 | - | 4,8 |
#88 Rayan Rupert | 1 | 37:23 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8/11 72,7% | 6/8 75,0% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 2 | 7 | 2 | - | 3 | - | 19 |
#88 Javonte Cooke | 6 | 30:37 | 19,7 | 6,3 | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 8/17,7 45,2% | 5,3/9,3 57,0% | 2,7/8,3 32,5% | 0,7/0,8 87,5% | 2,3 | 4 | 2,3 | 0,3 | 3,3 | - | 8,8 |
#88 Dillon Jones | 11 | 35:43 | 16,7 | 8 | 8 | 1,7 | 0,4 | 5,5/11,9 46,2% | 4,3/8,3 51,8% | 1,2/3,6 33,3% | 3/3,8 78,9% | 0,6 | 7,4 | 3,4 | 0,2 | 2,5 | - | 1,2 |
#88 Hansen Yang | 3 | 31:34 | 16,3 | 9,7 | 4,7 | 1,3 | 2 | 6,3/13,7 46,0% | 5/9,3 53,8% | 1,3/4,3 30,2% | 1,7/2,3 73,9% | 2,7 | 7 | 3,7 | - | 3 | - | -3 |
#88 Sean Pedulla | 11 | 20:17 | 13,4 | 2,3 | 3,4 | 1,3 | 0,2 | 4,4/10,5 41,9% | 2,7/5,4 50,0% | 1,6/5,1 31,4% | 1,7/1,9 89,5% | 0,2 | 2,1 | 1,9 | 0,3 | 2,4 | - | -1 |
#88 Alex Reese | 11 | 29:37 | 12,1 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 4,3/11 39,1% | 1,7/2,9 58,6% | 2,5/8,1 30,9% | 0,6/0,8 75,0% | 1,1 | 3,3 | 0,5 | - | 2,6 | - | 1,5 |
#88 Liam Robbins | 8 | 19:37 | 10,6 | 6,1 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 4/7,8 51,3% | 2,9/5,3 54,7% | 1,1/2,5 44,0% | 1,1/2,1 52,4% | 3,1 | 3 | 1 | 0,1 | 3,4 | - | 1 |
#88 Jayson Kent | 10 | 19:12 | 10,2 | 2,8 | 0,6 | 1 | 0,1 | 3,9/7,6 51,3% | 2,6/3,9 66,7% | 1,3/3,7 35,1% | 0,5/0,6 83,3% | 0,9 | 1,9 | 1,3 | - | 3,2 | - | 0,3 |
#88 Andrew Carr | 9 | 21:38 | 9,2 | 5 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 3,3/6,4 51,6% | 2,1/2,9 72,4% | 1,2/3,6 33,3% | 0,7/0,9 77,8% | 1,2 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 2,3 | - | 2,4 |
#88 Romeo Weems | 11 | 26:03 | 9 | 5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 3,6/7,7 46,8% | 2,3/3,7 62,2% | 1,4/4 35,0% | 0,3/0,5 60,0% | 1,8 | 3,2 | 1,3 | - | 3,1 | - | 0,5 |
#88 Cameron Parker | 5 | 15:32 | 5,2 | 2,4 | 7,6 | - | - | 1,6/3,4 47,1% | 1/2,6 38,5% | 0,6/0,8 75,0% | 1/1,2 83,3% | - | 2,4 | 1,8 | - | 1,2 | - | -0,8 |
#88 Jaykwon Walton | 10 | 13:34 | 3,9 | 2,6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 1,5/3,9 38,5% | 0,9/1,8 50,0% | 0,6/2,1 28,6% | 0,2/0,3 66,7% | 0,7 | 1,9 | 1 | - | 1,2 | - | -1,9 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



















