
Roanne, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Terrell Gomez | 27 | 26:18 | 10,9 | 1,3 | 4,1 | 0,9 | - | 3,4/8 42,5% | 1,1/2,1 52,4% | 2,3/5,9 39,0% | 1,9/2,1 90,5% | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 2 | 1,8 | 0,3 |
#9 Shawn Tanner | 25 | 19:07 | 10,6 | 2,4 | 1 | 1 | 0,2 | 3/7,2 41,7% | 1/2,1 47,6% | 2/5,1 39,2% | 2,6/3,3 78,8% | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 1,9 | 2,9 | 2,2 |
#5 Dylan Affo Mama | 22 | 23:14 | 10,5 | 4,2 | 2 | 1 | 0,1 | 4,1/8,6 47,7% | 3,4/6,2 54,8% | 0,7/2,5 28,0% | 1,6/2,8 57,1% | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | -2,6 |
#0 Michael Oguine | 27 | 20:22 | 10,5 | 1,9 | 2,2 | 1 | 0,3 | 3,7/8,1 45,7% | 2,7/5,3 50,9% | 1/2,9 34,5% | 2,2/3,2 68,8% | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 1,2 |
#19 Bruno Cingala-Mata | 27 | 21:07 | 10,1 | 6,2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 4,1/7,2 56,9% | 4,1/6,9 59,4% | -/0,3 - | 1,9/2,9 65,5% | 1,9 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
#7 Maxime Roos | 26 | 22:42 | 9,2 | 3,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 3,3/6,5 50,8% | 1,4/2,5 56,0% | 1,8/4 45,0% | 0,8/1,1 72,7% | 1,2 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 1,1 | 1,1 |
#1 Florian Leopold | 27 | 19:51 | 9,1 | 5,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,4/7,2 47,2% | 3,4/7,1 47,9% | -/0,1 - | 2,3/2,9 79,3% | 1,7 | 3,9 | 1,5 | 0,3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 |
#10 Zeke Moore | 3 | 17:00 | 7,7 | 1 | 2 | - | 0,3 | 3/7 42,9% | 2/3,3 60,6% | 1/3,7 27,0% | 0,7/0,7 100,0% | 0,3 | 0,7 | 0,7 | - | 1,7 | 1,7 | -0,7 |
#8 Antoine Diot | 22 | 18:41 | 6,8 | 2,5 | 4,2 | 1,1 | 0,1 | 2,1/4,8 43,8% | 1,2/1,8 66,7% | 1/3 33,3% | 1,6/2 80,0% | 0,5 | 2 | 1,5 | 0,1 | 2 | 1,9 | 3,7 |
#2 Harvey Gauthier | 27 | 16:58 | 5,9 | 1,7 | 3,6 | 1,2 | - | 1,7/3,7 45,9% | 1,4/2,7 51,9% | 0,3/1 30,0% | 2,1/3,1 67,7% | 0,7 | 1 | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 2,7 | 4 |
#11 Donte Thomas | 15 | 16:32 | 4,9 | 2,3 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 2/4,5 44,4% | 1,9/3,1 61,3% | 0,1/1,3 7,7% | 0,8/1,2 66,7% | 0,9 | 1,4 | 0,7 | - | 1,7 | 1,4 | 3,7 |
#21 Benoit Mbala | 8 | 13:45 | 4,6 | 4,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1/2,8 35,7% | 0,9/2,5 36,0% | 0,1/0,3 33,3% | 2,5/4,3 58,1% | 2 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 2,4 | 3,4 | 1,4 |
#6 Mathis Courbon | 22 | 8:25 | 2,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,8/1,7 47,1% | 0,5/1,1 45,5% | 0,2/0,6 33,3% | 0,9/1 90,0% | 0,1 | 0,7 | 0,6 | - | 0,8 | 1 | 1,8 |
#30 Serigne Diakhate | 7 | 5:00 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4/1,4 28,6% | 0,3/0,9 33,3% | 0,1/0,6 16,7% | 0,1/0,3 33,3% | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | -0,4 |
#42 Samuel Mariscal | 2 | 4:00 | - | 0,5 | - | - | - | -/0,5 - | -/- - | -/0,5 - | -/- - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews