
Spirou Basket, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Juwan Gary | 12 | 28:50 | 16,3 | 7,8 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 6,3/13,9 45,3% | 4,9/9,1 53,8% | 1,3/4,8 27,1% | 2,5/3,4 73,5% | 4,1 | 3,8 | 1,5 | 0,8 | 2 | 2,3 | -3,7 |
#2 Zeb Jackson | 8 | 22:41 | 15,3 | 3,5 | 4,4 | 1,3 | - | 5/10,1 49,5% | 3,1/6,1 50,8% | 1,9/4 47,5% | 3,4/4,5 75,6% | 0,9 | 2,6 | 2,1 | 0,4 | 1,4 | 4 | 5,3 |
#11 Eric Nottage | 1 | 28:11 | 13 | 3 | 6 | 4 | - | 5/12 41,7% | 4/7 57,1% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
#23 Chris Lykes | 10 | 26:15 | 12,9 | 2 | 5,5 | 1,6 | - | 4,2/10,5 40,0% | 2,6/5,5 47,3% | 1,6/5 32,0% | 2,9/3,3 87,9% | 0,3 | 1,7 | 2,9 | 0,5 | 2,8 | 4,5 | -3,6 |
#3 Dontrez Styles | 14 | 30:10 | 12,4 | 4,5 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 4,3/9,8 43,9% | 2,7/5,3 50,9% | 1,6/4,5 35,6% | 2,2/2,8 78,6% | 1,4 | 3,1 | 1,4 | 0,2 | 2,7 | 2 | -1,9 |
#16 Njegos Sikiras | 14 | 21:06 | 11,4 | 6,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 3,9/7,9 49,4% | 3,8/6,7 56,7% | 0,1/1,2 8,3% | 3,4/4,4 77,3% | 1,6 | 5,3 | 2,4 | 0,4 | 2,6 | 4,2 | -5,8 |
#31 Enoch Boakye | 1 | 24:16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/4 50,0% | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 19 |
#5 Adedayo Polet | 14 | 24:14 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 1,9/6 31,7% | 0,6/2,1 28,6% | 1,3/3,9 33,3% | 1,5/2,6 57,7% | 0,6 | 1,6 | 1,7 | - | 3,1 | 2,7 | -9,3 |
#22 Quinten Smout | 10 | 20:53 | 5,8 | 0,9 | 2,4 | 0,3 | - | 2/5,1 39,2% | 0,4/1,3 30,8% | 1,6/3,8 42,1% | 0,2/0,5 40,0% | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | -4,3 |
#19 Lionel Colson | 13 | 15:04 | 5 | 4,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 2/4,4 45,5% | 2/4,3 46,5% | -/0,1 - | 1/2,2 45,5% | 2 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 1,7 | 0,5 |
#13 Lukijan Zecevic | 11 | 11:42 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | - | 1,5/3,8 39,5% | 0,7/1,7 41,2% | 0,7/2,1 33,3% | 0,6/0,8 75,0% | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | -0,6 |
#15 Jules Rotsaert | 6 | 8:35 | 3,3 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | - | 1/2,2 45,5% | 0,7/1,2 58,3% | 0,3/1 30,0% | 1/1 100,0% | 0,2 | 0,5 | 1,8 | - | 1,5 | 1 | -4,3 |
#12 Maxime Bilolo | 14 | 13:28 | 2,7 | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,1/2,8 39,3% | 1/1,6 62,5% | 0,1/1,1 9,1% | 0,3/0,6 50,0% | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 0,7 | -1,7 |
#77 Malcolm Makwa | 7 | 13:54 | 2,7 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | - | 0,9/3,7 24,3% | 0,4/2,1 19,0% | 0,4/1,6 25,0% | 0,6/1,3 46,2% | 0,3 | 0,4 | 1 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | -2,9 |
#25 Mohammed Tlarhi Amrani | 9 | 6:28 | 2,3 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9/2,2 40,9% | 0,8/1,4 57,1% | 0,1/0,8 12,5% | 0,4/0,6 66,7% | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | -3,8 |
#23 Adjany Faison | 2 | 3:01 | - | 2 | - | - | - | -/0,5 - | -/0,5 - | -/- - | -/- - | 1,5 | 0,5 | 1 | - | 1 | - | -4 |
#22 Jeremy Conreur | 1 | 0:58 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



























