
UCAM Murcie, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 Dylan Ennis | 28 | 28:10 | 16,6 | 3,1 | 3,3 | 1,4 | 0,3 | 5,6/12,3 45,5% | 3,7/6,9 53,6% | 1,9/5,4 35,2% | 3,4/4,8 70,8% | 0,8 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 2,5 | 4,1 | 3,6 |
#00 Rodions Kurucs | 26 | 24:33 | 10,1 | 5,3 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 3,6/7,2 50,0% | 2,8/4,7 59,6% | 0,8/2,5 32,0% | 2,2/2,8 78,6% | 1,5 | 3,8 | 2,5 | 0,1 | 3,5 | 2,8 | 4,8 |
#4 Kaiser Bray-Gates | 11 | 27:11 | 9,8 | 4,2 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 3,2/8,8 36,4% | 0,7/2,4 29,2% | 2,5/6,5 38,5% | 1/1,5 66,7% | 1,2 | 3 | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 1,3 | 2,8 |
#22 Ludvig Hakanson | 27 | 21:55 | 8,9 | 1,5 | 3,3 | 0,9 | 0,1 | 2,9/7,6 38,2% | 1,4/3 46,7% | 1,5/4,6 32,6% | 1,5/1,6 93,8% | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 2,2 | 1,8 | 0,6 |
#35 Simon Birgander | 23 | 22:03 | 8,7 | 5,6 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 3,9/6 65,0% | 3,9/6 65,0% | -/- - | 0,9/1,3 69,2% | 1,8 | 3,8 | 1 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 2,2 |
#12 Jonah Radebaugh | 28 | 22:00 | 7,9 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 0,2 | 2,6/7,3 35,6% | 1,6/3,3 48,5% | 1/4 25,0% | 1,6/2,3 69,6% | 0,5 | 2,2 | 1 | 0,4 | 2,4 | 2 | -1,4 |
#20 Vladimir Brodziansky | 17 | 21:02 | 7,8 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 2,5/5,3 47,2% | 1,6/2,6 61,5% | 0,9/2,6 34,6% | 2/2,7 74,1% | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 2,5 | -1,4 |
#19 Marko Todorovic | 17 | 14:27 | 6,5 | 3,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 2,4/5,6 42,9% | 2,3/4,4 52,3% | 0,1/1,2 8,3% | 1,6/2,7 59,3% | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 3 | 2,2 | -5,5 |
#8 Howard Sant-Roos | 23 | 22:24 | 5,6 | 3,7 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 2/5,9 33,9% | 1,4/3,3 42,4% | 0,6/2,7 22,2% | 1/1,3 76,9% | 0,4 | 3,3 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 1,7 | -0,6 |
#10 Troy Caupain | 16 | 13:32 | 5,3 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | - | 1,9/5,2 36,5% | 0,9/1,7 52,9% | 1/3,5 28,6% | 0,6/0,8 75,0% | 0,2 | 1 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,8 | -2,3 |
#11 Nemanja Radovic | 23 | 11:04 | 5,2 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,1/4,2 50,0% | 1,8/3,6 50,0% | 0,3/0,7 42,9% | 0,7/0,9 77,8% | 1 | 1,2 | 1 | 0,2 | 1,6 | 1 | -2,9 |
#30 D.J. Stephens | 12 | 12:02 | 4,8 | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,9/3,8 50,0% | 1,3/1,8 72,2% | 0,7/2 35,0% | 0,3/0,6 50,0% | 0,4 | 2 | 0,2 | 0,3 | 1 | 0,8 | -3,3 |
#37 Kostas Antetokounmpo | 8 | 11:43 | 3,9 | 2,6 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 1,4/2,3 60,9% | 1,4/2,1 66,7% | -/0,1 - | 1,1/2,6 42,3% | 1,3 | 1,4 | 1 | 0,1 | 3 | 2,3 | 3,6 |
#21 Moussa Diagne | 23 | 9:45 | 3,3 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1/1,6 62,5% | 1/1,6 62,5% | -/- - | 1,3/1,7 76,5% | 1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 1,7 | -0,1 |
#25 Arturs Kurucs | 8 | 7:39 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | - | 0,6/2,1 28,6% | -/0,1 - | 0,6/2 30,0% | -/- - | - | 0,6 | 0,3 | - | 1,1 | 0,5 | -3,4 |
#6 Dani Garcia | 14 | 8:05 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | - | 0,6/1,9 31,6% | 0,1/0,3 33,3% | 0,5/1,6 31,3% | 0,1/0,3 33,3% | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | -1,1 |
#14 Joao Neves | 2 | 3:15 | 1 | 0,5 | - | - | - | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/1 50,0% | -/0,5 - | -/- - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | -3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews