
Classement 2025-2026
pointspts
7,4
#112
rebondsreb
2,9
#103
passes décisivespd
3
#30
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() ESP | 4 | 19:03 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,5 | - | 0,8/3,8 21,1% | 0,8/2 40,0% | -/1,8 - | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 1,5 | 0,8 | - | 1,5 | 2 | -2 |
![]() PRE | ![]() ESP | 2 | 12:28 | 4,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | - | 1/2 50,0% | -/0,5 - | 1/1,5 66,7% | 1,5/2 75,0% | - | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 2,5 |
![]() ACB | ![]() MAL | 15 | 19:18 | 7,4 | 2,9 | 3 | 0,7 | - | 2,2/4,3 51,2% | 1/1,5 66,7% | 1,2/2,8 42,9% | 1,8/2 90,0% | 0,9 | 2,1 | 0,5 | - | 1,3 | 1,9 | 2 |
![]() BCL | ![]() MAL | 6 | 16:05 | 4 | 2,5 | 4,2 | 0,7 | - | 1,2/2,2 54,5% | 0,3/0,3 100,0% | 0,8/1,8 44,4% | 0,8/1 80,0% | 0,5 | 2 | 1 | - | 0,7 | 1,8 | 8,7 |
![]() QCDM | ![]() ESP | 2 | 18:41 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | - | 2,5/4,5 55,6% | -/0,5 - | 2,5/4 62,5% | -/- - | 0,5 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | 1,5 | 6 |
Derniers matchs

Alberto Diaz
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 21:18 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | D 98-82 @ ![]() BRE | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:23 | 14 | 4 | 4 | - | - | V 105-83 vs ![]() JOV | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:23 | 14 | 4 | 4 | - | - | V 105-83 vs ![]() JOV | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:27 | 4 | 3 | 6 | - | - | D 91-82 @ ![]() REA | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 22:39 | 5 | 5 | 3 | - | - | D 90-93 vs ![]() BAS | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 12:44 | 4 | 4 | 3 | - | - | V 115-84 vs ![]() KAR | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 21:09 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | V 99-91 vs ![]() SPB | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Livenews
























