
Amen Thompson
Poste:
Ailier
Taille:
201 cm
Âge:
22 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Amen Thompson - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 121-95 vs ![]() SAC | 00h00 | 36:33 | 20 | 12 | 7 | 2 | 1 | 8/16 50,0% | 8/15 53,3% | -/1 - | 4/4 100,0% | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 |
D 133-125 @ ![]() UTA | 00h00 | 37:04 | 23 | 8 | 3 | - | 2 | 8/16 50,0% | 8/13 61,5% | -/3 - | 7/9 77,8% | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | -8 |
V 101-129 @ ![]() UTA | 00h00 | 30:50 | 5 | 8 | 9 | 1 | - | 2/8 25,0% | 2/8 25,0% | -/- - | 1/3 33,3% | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
V 100-104 @ ![]() GSW | 00h00 | 38:19 | 10 | 14 | 3 | 1 | - | 4/12 33,3% | 4/9 44,4% | -/3 - | 2/2 100,0% | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
V 92-114 @ ![]() PHO | 00h00 | 36:51 | 28 | 7 | 8 | - | 1 | 10/16 62,5% | 9/15 60,0% | 1/1 100,0% | 7/7 100,0% | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 25 |
D 109-112 vs ![]() DEN | 00h00 | 43:27 | 22 | 7 | 2 | 2 | - | 10/18 55,6% | 9/16 56,3% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | -10 |
V 104-114 @ ![]() CLE | 00h00 | 40:04 | 12 | 9 | 6 | 4 | - | 6/14 42,9% | 6/13 46,2% | -/1 - | -/- - | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 8 |
V 117-113 vs ![]() ORL | 00h00 | 38:47 | 12 | 10 | 2 | - | - | 4/13 30,8% | 4/12 33,3% | -/1 - | 4/4 100,0% | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
V 140-116 vs ![]() POR | 00h00 | 32:27 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6/17 35,3% | 6/13 46,2% | -/4 - | 7/7 100,0% | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 24 |
V 135-112 vs ![]() WAS | 00h00 | 34:56 | 18 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8/11 72,7% | 7/9 77,8% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 17 |
V 115-122 @ ![]() MIL | 00h00 | 37:27 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6/13 46,2% | 6/12 50,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
D 121-110 @ ![]() SAS | 00h00 | 38:30 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4/12 33,3% | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | 4/4 100,0% | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | -6 |
V 109-124 @ ![]() MEM | 00h00 | 38:49 | 28 | 10 | 7 | 2 | - | 13/26 50,0% | 12/23 52,2% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 |
V 110-102 vs ![]() DAL | 00h00 | 39:05 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11/18 61,1% | 10/15 66,7% | 1/3 33,3% | 4/7 57,1% | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
V 101-128 @ ![]() BOS | 00h00 | 32:10 | 17 | 9 | 8 | - | - | 6/12 50,0% | 5/11 45,5% | 1/1 100,0% | 4/6 66,7% | 3 | 6 | 3 | 1 | - | 4 | 27 |
V 121-139 @ ![]() TOR | 00h00 | 39:53 | 18 | 9 | 7 | 2 | - | 7/13 53,8% | 7/12 58,3% | -/1 - | 4/5 80,0% | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 17 |
V 137-109 vs ![]() BRO | 00h00 | 25:15 | 12 | 4 | 8 | 1 | - | 5/10 50,0% | 5/9 55,6% | -/1 - | 2/3 66,7% | - | 4 | - | - | 3 | 3 | 33 |
D 111-115 vs ![]() DET | 00h00 | 29:58 | 10 | 4 | 1 | - | - | 2/8 25,0% | 2/7 28,6% | -/1 - | 6/10 60,0% | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | -6 |
D 125-124 @ ![]() OKC | 00h00 | 38:36 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8/17 47,1% | 8/10 80,0% | -/7 - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | -11 |
Livenews





























