
Arthur Pamart
Poste:
Meneur
Taille:
183 cm
Âge:
18 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Arthur Pamart - saison 2024-2025 en Espoirs ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 84-88 @  LIM | 00h00 | 20:00 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | -4 | 
| D 63-97 vs  MSB | 00h00 | 26:00 | 6 | 3 | 3 | - | - | 2/6 33,3% | -/2 - | 2/4 50,0% | -/- - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | -20 | 
| D 78-55 @  GRA | 00h00 | 23:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | -/2 - | -/- - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 
| D 66-88 vs  CHO | 00h00 | 23:00 | 5 | 4 | 4 | - | - | 2/9 22,2% | 1/3 33,3% | 1/6 16,7% | -/1 - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | -33 | 
| D 100-75 @  MON | 00h00 | 10:00 | - | 1 | 1 | - | - | -/3 - | -/- - | -/3 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | -12 | 
| D 77-56 @  ASV | 00h00 | 27:00 | 8 | 4 | 5 | 2 | - | 3/9 33,3% | 1/4 25,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 
| D 65-87 vs  DIJ | 00h00 | 22:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | -18 | 
| D 55-90 vs  NAN | 00h00 | 25:00 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | - | 3 | - | 1 | 2 | -37 | 
| D 100-76 @  STR | 00h00 | 28:00 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | -20 | 
| D 92-83 @  PAR | 00h00 | 26:00 | 9 | - | 2 | 2 | - | 3/6 50,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | -/- - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | -9 | 
| D 58-80 vs  JLB | 00h00 | 18:00 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1/8 12,5% | -/4 - | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -16 | 
| D 61-50 @  NAN | 00h00 | 28:00 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | 3/11 27,3% | -/4 - | 3/7 42,9% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | -11 | 
| D 93-46 @  LEP | 00h00 | 30:00 | 7 | 4 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | -/1 - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | -35 | 
| D 74-86 vs  CHA | 00h00 | 15:00 | 6 | - | 2 | 4 | - | 3/9 33,3% | 3/6 50,0% | -/3 - | -/- - | - | - | 4 | - | 2 | - | -13 | 
| D 56-83 vs  STR | 00h00 | 29:00 | 7 | 4 | 6 | 2 | - | 3/11 27,3% | 2/5 40,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | -17 | 
| D 59-81 vs  LEP | 00h00 | 25:00 | 11 | - | 3 | 1 | - | 4/10 40,0% | 1/5 20,0% | 3/5 60,0% | -/- - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | -2 | 
| D 67-79 vs  LIM | 00h00 | 25:00 | 8 | 2 | 6 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 3 | -12 | 
| D 78-58 @  CHA | 00h00 | 23:00 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | -/3 - | -/1 - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | -19 | 
| D 56-89 vs  GRA | 00h00 | 22:00 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2/8 25,0% | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 3 | 4 | - | 5 | - | -23 | 
| D 115-71 @  DIJ | 00h00 | 21:00 | 10 | - | 4 | - | - | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | - | - | 3 | - | 1 | 6 | -25 | 
| V 85-83 vs  PAR | 00h00 | 29:00 | - | - | 10 | - | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | - | - | 4 | - | 2 | - | 5 | 
| D 81-75 @  NAN | 00h00 | 32:00 | 15 | 4 | 8 | - | - | 4/11 36,4% | -/2 - | 4/9 44,4% | 3/4 75,0% | 1 | 3 | 7 | - | 5 | 7 | 6 | 
| D 58-86 vs  ASV | 00h00 | 29:00 | 8 | 4 | 5 | - | - | 2/8 25,0% | -/1 - | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | -21 | 
| D 78-75 @  LAR | 00h00 | 21:00 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | 4/10 40,0% | 1/4 25,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| D 92-54 @  CHO | 00h00 | 24:00 | 7 | - | 4 | 3 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | -20 | 
| D 53-78 vs  NAN | 00h00 | 11:00 | 4 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | -/1 - | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | -13 | 
| D 96-71 @  MSB | 00h00 | 17:00 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 | -11 | 
| D 64-90 vs  MON | 00h00 | 18:00 | 6 | - | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | - | 2 | - | 1 | 4 | -11 | 
Livenews










