
Arturs Kurucs
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
6,5
#147
rebondsreb
2
#175
passes décisivespd
0,9
#158
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() LET | 4 | 14:14 | 3,8 | 1,3 | 2 | 0,5 | - | 1,3/2,3 56,5% | 0,5/0,8 62,5% | 0,8/1,5 53,3% | 0,5/1 50,0% | 0,3 | 1 | 2 | - | 1 | 1,5 | 4,8 |
![]() PRE | ![]() LET | 5 | 20:36 | 6,8 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | - | 2,2/4,4 50,0% | -/0,6 - | 2,2/3,8 57,9% | 0,2/0,4 50,0% | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | -2,2 |
![]() EUR | ![]() LET | 6 | 24:56 | 5,2 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 2/5,2 38,5% | 0,8/1,3 61,5% | 1,2/3,8 31,6% | -/- - | 0,2 | 1,7 | 0,7 | - | 3,2 | 0,3 | -0,5 |
![]() ACB | ![]() BRE | 18 | 21:19 | 6,5 | 2 | 0,9 | 0,8 | - | 2,3/6,6 34,8% | 0,8/1,5 53,3% | 1,4/5,1 27,5% | 0,5/0,9 55,6% | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 2 | 1,3 | -6,3 |
![]() QCDM | ![]() LET | 2 | 30:29 | 8 | 4 | 2,5 | 2,5 | - | 2,5/11,5 21,7% | 0,5/2 25,0% | 2/9,5 21,1% | 1/1 100,0% | 1,5 | 2,5 | 2 | - | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
Derniers matchs

Arturs Kurucs
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 19:41 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | V 64-83 @ ![]() GRA | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 12:54 | 3 | - | 2 | - | - | D 85-103 vs ![]() REA | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 18:51 | 4 | 2 | 1 | - | - | V 101-104 @ ![]() AND | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 20:56 | 2 | 3 | - | 1 | - | D 104-99 @ ![]() MAN | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 21:00 | 12 | 3 | - | - | - | V 98-82 vs ![]() MAL | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 22:49 | 13 | 2 | - | - | - | D 100-103 vs ![]() BAS | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 16:31 | 2 | 2 | 1 | - | - | D 83-75 @ ![]() JOV | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Livenews
























