
Statistiques de carrière de Braian Angola
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 13 | 19:05 | 11,2 | 2,8 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 3,2/7,8 41,0% | 1,5/3,2 46,9% | 1,7/4,6 37,0% | 3,2/4,4 72,7% | 0,7 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 4 | 2,4 | |
| 24-25 | 1 | 5:30 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | -11 | |
| 24-25 | 35 | 24:49 | 14,3 | 4,2 | 4,2 | 1 | 0,2 | 4/9,2 43,5% | 2,1/4,1 51,2% | 1,9/5,1 37,3% | 4,4/5,1 86,3% | 0,6 | 3,6 | 1,8 | 0,2 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | |
| 23-24 | 16 | 23:42 | 11,7 | 3,6 | 2,9 | 1,1 | 0,1 | 3,5/7,3 47,9% | 1,9/3,5 54,3% | 1,6/3,8 42,1% | 3,1/3,7 83,8% | 0,3 | 3,3 | 1,7 | 0,1 | 2,9 | 3,6 | 4 | |
| 20-21 | 1 | 4:34 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
Livenews














