
Bruce Brown
Poste:
Ailier / Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Bruce Brown - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 112-130 @ ![]() PHO | 00h00 | 27:01 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
D 136-139 vs ![]() SAS | 00h00 | 19:19 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1/8 12,5% | 1/6 16,7% | -/2 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | -6 |
V 115-125 @ ![]() MEM | 00h00 | 28:20 | 9 | 3 | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
D 123-128 vs ![]() SAC | 00h00 | 26:50 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1/7 14,3% | 1/4 25,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | -8 |
V 109-112 @ ![]() HOU | 00h00 | 20:52 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 3 | 1 | -15 |
V 118-125 @ ![]() NOP | 00h00 | 27:01 | 12 | 3 | 4 | 3 | - | 5/7 71,4% | 5/6 83,3% | -/1 - | 2/4 50,0% | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 22 |
D 127-130 vs ![]() CHI | 00h00 | 22:31 | - | 2 | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | -17 |
V 112-123 @ ![]() MIN | 00h00 | 30:05 | 7 | 6 | 1 | - | - | 1/7 14,3% | -/5 - | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
V 116-130 @ ![]() LAC | 00h00 | 27:51 | 2 | 4 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | -4 |
V 108-122 @ ![]() SAC | 00h00 | 27:17 | 14 | 7 | 1 | 2 | - | 5/8 62,5% | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - |
V 117-100 vs ![]() IND | 00h00 | 23:46 | 6 | 7 | - | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 |
V 129-104 vs ![]() GSW | 00h00 | 18:24 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 4/4 100,0% | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
V 122-112 vs ![]() MIA | 00h00 | 27:38 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 3 |
V 130-124 vs ![]() SAC | 00h00 | 22:27 | 13 | 6 | 3 | - | - | 5/10 50,0% | 3/8 37,5% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | -5 |
D 109-107 @ ![]() POR | 00h00 | 19:37 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | -4 |
V 122-88 vs ![]() NOP | 00h00 | 18:34 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 13 |
V 114-127 @ ![]() MIN | 00h00 | 13:23 | 2 | 5 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - |
V 133-111 vs ![]() PHO | 00h00 | 21:31 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 8 |
D 137-131 @ ![]() GSW | 00h00 | 19:22 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 6 |
Livenews
























