
Courtney Fortson
Poste:
Meneur
Taille:
180 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Courtney Fortson - saison 2015-2016 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 79-76 @ ![]() EA7 | 00h00 | 36:57 | 10 | 9 | 7 | 1 | - | 4/17 23,5% | 2/10 20,0% | 2/7 28,6% | -/- - | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 3 | -8 |
D 69-72 vs ![]() EA7 | 00h00 | 35:08 | 18 | 2 | 7 | 4 | - | 6/15 40,0% | 6/11 54,5% | -/4 - | 6/8 75,0% | - | 2 | 4 | 2 | - | 6 | -3 |
V 73-65 vs ![]() BIL | 00h00 | 31:47 | 24 | 4 | 3 | - | - | 7/16 43,8% | 5/10 50,0% | 2/6 33,3% | 8/11 72,7% | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 8 | 7 |
D 77-62 @ ![]() BAY | 00h00 | 34:58 | 11 | 3 | 2 | - | - | 3/13 23,1% | 1/6 16,7% | 2/7 28,6% | 3/4 75,0% | - | 3 | 6 | - | 4 | 4 | -8 |
V 92-72 vs ![]() ULM | 00h00 | 31:01 | 10 | 3 | 11 | 2 | - | 4/12 33,3% | 3/5 60,0% | 1/7 14,3% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 4 | 19 |
V 80-92 @ ![]() ULM | 00h00 | 37:30 | 18 | 3 | 11 | 3 | - | 5/12 41,7% | 4/7 57,1% | 1/5 20,0% | 7/8 87,5% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 |
V 76-85 @ ![]() BIL | 00h00 | 31:56 | 12 | 3 | 6 | 2 | - | 2/10 20,0% | 2/7 28,6% | -/3 - | 8/8 100,0% | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 |
D 83-85 vs ![]() BAY | 00h00 | 33:58 | 12 | 3 | 5 | 1 | - | 4/10 40,0% | 3/6 50,0% | 1/4 25,0% | 3/5 60,0% | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 2 |
D 72-53 @ ![]() ARI | 00h00 | 35:36 | 8 | 6 | 5 | 3 | - | 3/10 30,0% | 3/6 50,0% | -/4 - | 2/2 100,0% | - | 6 | 5 | - | 2 | 7 | -20 |
V 71-67 vs ![]() TRA | 00h00 | 36:40 | 19 | 1 | 6 | 1 | - | 8/15 53,3% | 7/10 70,0% | 1/5 20,0% | 2/3 66,7% | - | 1 | 4 | - | 2 | 4 | -3 |
V 90-60 vs ![]() BUC | 00h00 | 36:12 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6/8 75,0% | 2/3 66,7% | 4/5 80,0% | 2/3 66,7% | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 24 |
D 78-69 @ ![]() UNI | 00h00 | 36:40 | 14 | 7 | 7 | 2 | - | 4/15 26,7% | 3/10 30,0% | 1/5 20,0% | 5/5 100,0% | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
V 76-68 vs ![]() BUD | 00h00 | 33:45 | 12 | 4 | 4 | 1 | - | 4/12 33,3% | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 1 | 3 | - | - | 5 | 6 | 8 |
V 96-84 vs ![]() ARI | 00h00 | 38:20 | 13 | 11 | 10 | 2 | - | 2/8 25,0% | 1/3 33,3% | 1/5 20,0% | 8/9 88,9% | 4 | 7 | 2 | - | 5 | 7 | 15 |
D 96-88 @ ![]() TRA | 00h00 | 37:33 | 20 | 5 | 5 | 2 | - | 6/14 42,9% | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | 5/6 83,3% | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | -8 |
V 64-78 @ ![]() BUC | 00h00 | 30:22 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 2/11 18,2% | 1/7 14,3% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 14 |
D 79-85 vs ![]() UNI | 00h00 | 33:31 | 13 | 4 | 5 | 2 | - | 3/10 30,0% | 3/6 50,0% | -/4 - | 7/7 100,0% | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 7 | -14 |
D 83-70 @ ![]() BUD | 00h00 | 30:57 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | 5/7 71,4% | - | 4 | 8 | - | - | 8 | -12 |
Livenews