Equipes nationales - Les Bleues ont battu les Allemandes, bourreaux des Belgian Cats en demi-finale de la Coupe du Monde (86-64).
ParGeorges Xouras-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26:26 | 17,1 | 8,8 | 1,7 | 1 | 1,4 | 6,8/13,9 48,8% | 6,1/11,6 52,8% | 0,6/2,3 27,8% | 3/4 73,8% | 2,5 | 6,3 | 2,7 | - | 2,8 | - | -4,2 | 19,1 | 16,3 | 9,6 | 30,3% | 18,3 | 54,7% | 51,0% | 16,3% | 29,0% | 10,6% | 27,4% | 19,0% | 10,6% | 4,8% | -5,6 | 1,9% | 4,9% | ||
| 6 | 18:31 | 11,8 | 6,5 | 1 | 1,3 | 0,8 | 4,3/8,3 52,0% | 3,8/7,2 53,5% | 0,5/1,2 42,9% | 2,7/3,7 72,7% | 3 | 3,5 | 1 | - | 2,7 | 2,3 | 18,5 | 15,5 | 15,2 | 7,9 | 28,1% | 10,9 | 59,5% | 55,0% | 14,0% | 44,0% | 19,5% | 21,2% | 20,4% | 7,6% | 2,9% | 0,0 | 3,8% | 4,9% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:14 | 29 | 8 | - | 1 | 1 | D 91-103 vs | WNBA | |
| 24:25 | 25 | 8 | 2 | 2 | - | D 98-77 @ | WNBA | |
| 24:00 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | D 70-57 @ | WNBA | |
| 22:23 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | D 77-114 vs | WNBA | |
| 20:21 | 21 | 6 | - | 1 | - | D 97-79 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 19:43 | 6 | 4 | - | - | 1 | V 86-64 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 16:58 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | V 61-90 @ | Coupe du Monde Féminine |
Réseaux sociaux
Instagram
















