
Duncan Robinson
Poste:
Ailier / Arrière
Taille:
201 cm
Âge:
31 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Duncan Robinson - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 135-138 @ ![]() MIA | 00h00 | 31:52 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7/14 50,0% | 4/5 80,0% | 3/9 33,3% | 1/1 100,0% | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 17 |
D 109-112 vs ![]() ORL | 00h00 | 35:09 | 9 | 1 | 3 | 3 | - | 3/11 27,3% | -/1 - | 3/10 30,0% | -/1 - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 9 |
D 117-114 @ ![]() BOS | 00h00 | 29:31 | 11 | 2 | 3 | - | 1 | 4/9 44,4% | 1/1 100,0% | 3/8 37,5% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 9 |
V 117-122 @ ![]() IND | 00h00 | 33:39 | 9 | 4 | - | 1 | - | 2/10 20,0% | 1/2 50,0% | 1/8 12,5% | 4/4 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 15 |
V 116-129 @ ![]() MIL | 00h00 | 28:09 | 15 | 3 | 2 | 2 | - | 5/6 83,3% | -/- - | 5/6 83,3% | -/- - | - | 3 | - | - | - | - | 16 |
V 112-120 @ ![]() ATL | 00h00 | 30:41 | 14 | 3 | 3 | 1 | - | 5/10 50,0% | 1/1 100,0% | 4/9 44,4% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 |
V 127-112 vs ![]() IND | 00h00 | 34:16 | 13 | 2 | 5 | 2 | - | 4/12 33,3% | 1/1 100,0% | 3/11 27,3% | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 8 |
V 114-105 vs ![]() PHI | 00h00 | 31:29 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/12 41,7% | 2/6 33,3% | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 |
V 124-113 vs ![]() CHI | 00h00 | 28:24 | 23 | 2 | 1 | 1 | - | 8/13 61,5% | 1/3 33,3% | 7/10 70,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20 |
V 137-135 vs ![]() WAS | 00h00 | 37:50 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 5/11 45,5% | 2/2 100,0% | 3/9 33,3% | -/- - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
V 108-111 @ ![]() PHI | 00h00 | 29:59 | 17 | 1 | 1 | 3 | - | 5/11 45,5% | 1/2 50,0% | 4/9 44,4% | 3/3 100,0% | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 1 |
V 107-125 @ ![]() BRO | 00h00 | 31:26 | 7 | 1 | 8 | 2 | - | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 11 |
V 114-103 vs ![]() UTA | 00h00 | 28:22 | 9 | 2 | - | - | - | 3/7 42,9% | -/1 - | 3/6 50,0% | -/2 - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
V 106-114 @ ![]() MEM | 00h00 | 39:49 | 11 | 4 | 1 | - | - | 4/10 40,0% | 1/1 100,0% | 3/9 33,3% | -/- - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 6 |
V 122-110 vs ![]() DAL | 00h00 | 34:21 | 18 | 6 | 1 | - | - | 6/11 54,5% | 3/5 60,0% | 3/6 50,0% | 3/3 100,0% | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 19 |
V 135-116 vs ![]() ORL | 00h00 | 29:20 | 15 | 5 | 1 | - | 1 | 4/7 57,1% | -/1 - | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 22 |
D 95-116 vs ![]() CLE | 00h00 | 25:59 | 8 | - | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -15 |
V 119-113 vs ![]() BOS | 00h00 | 29:51 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 2/7 28,6% | -/- - | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | - | 4 | - | - | 2 | 2 | -6 |
V 111-115 @ ![]() HOU | 00h00 | 38:13 | 17 | 3 | 2 | - | 3 | 5/9 55,6% | 1/1 100,0% | 4/8 50,0% | 3/3 100,0% | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 15 |
D 115-111 @ ![]() CHI | 00h00 | 32:22 | 2 | - | - | - | - | 1/7 14,3% | 1/2 50,0% | -/5 - | -/- - | - | - | 1 | - | 3 | - | -7 |
Livenews


























