
Ermal Kuqo
Poste:
Pivot
Taille:
207 cm
Âge:
45 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Ermal Kuqo
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 16 | 16:26 | 6,1 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | - | 2,7/5,9 45,8% | 2,6/5,2 50,0% | 0,1/0,8 12,5% | 0,6/0,8 75,0% | 1,1 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 2,9 | 1 | 4,4 | |
12-13 | 9 | 7:27 | 3,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | - | 1,2/2,7 44,4% | 1,1/2,3 47,8% | 0,1/0,3 33,3% | 0,6/0,9 66,7% | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | |
11-12 | 9 | 9:31 | 5,2 | 1 | 0,2 | - | - | 2,2/3,4 64,7% | 2,1/3,2 65,6% | 0,1/0,2 50,0% | 0,7/1,2 58,3% | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 3,4 | 1,2 | - | |
10-11 | 12 | 17:06 | 8,7 | 3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 3,7/7,6 48,7% | 3,4/6,9 49,3% | 0,3/0,7 42,9% | 1,1/1,4 78,6% | 1,1 | 1,9 | 2 | 0,2 | 2,6 | 2,3 | - | |
09-10 | 9 | 10:57 | 3,8 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | - | 1,7/2,3 73,9% | 1,7/2,2 77,3% | -/0,1 - | 0,4/0,7 57,1% | 1,1 | 1,3 | 1,3 | - | 2,1 | 0,9 | - | |
08-09 | 7 | 13:06 | 7,7 | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 3/5,6 53,6% | 2,7/4,7 57,4% | 0,3/0,9 33,3% | 1,4/2 70,0% | 0,4 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 3,1 | 1,6 | - | |
07-08 | 20 | 17:00 | 8,8 | 3,3 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 3,5/7,1 49,3% | 2,6/4,9 53,1% | 0,9/2,2 40,9% | 0,9/1,4 64,3% | 0,8 | 2,5 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 1,7 | - | |
06-07 | 20 | 19:07 | 9,1 | 3,5 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 3,9/7,6 51,3% | 3,7/6,9 53,6% | 0,2/0,7 28,6% | 1,2/1,5 80,0% | 1,1 | 2,4 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 1,3 | - | |
05-06 | 4 | 21:41 | 6,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | - | 3/6,5 46,2% | 2,8/5,8 48,3% | 0,3/0,8 37,5% | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 3 | 1,8 | 0,8 | 2 | 2 | - | |
04-05 | 23 | 18:42 | 8,9 | 3,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 3,7/6,9 53,6% | 3,6/6,7 53,7% | 0,1/0,1 100,0% | 1,5/2,1 71,4% | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 3,5 | 2,1 | - | |
03-04 | 20 | 19:47 | 8,9 | 4,3 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 3,9/7,4 52,7% | 3,9/7,3 53,4% | -/0,1 - | 1,1/1,6 68,8% | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 3,7 | 1,4 | - | |
02-03 | 12 | 25:15 | 8,9 | 5,5 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 3,9/8,3 47,0% | 3,7/7,4 50,0% | 0,3/0,9 33,3% | 0,8/1,3 61,5% | 1,3 | 4,3 | 1,8 | 0,1 | 3,1 | 1,4 | - |
Livenews