BNXT League - Le club a profité de cette journée pour annoncer de nombreux renforts axés autour de la jeunesse.
ParJérôme Brys-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7:48 | 1,6 | 2,8 | 0,2 | - | 0,2 | 0,4/0,8 50,0% | 0,4/0,8 50,0% | -/- - | 0,8/2 40,0% | 1 | 1,8 | 1 | - | 3 | 1,6 | -3,4 | 2,2 | 0,8 | -1,8 | 15,9% | 2,7 | 47,6% | 50,0% | 0,0% | 250,0% | 13,0% | 19,7% | 16,7% | 4,7% | 6,8% | -29,9 | 0,0% | 2,4% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | 8 | 6 | - | - | - | V 86-77 vs | EuroBasket U20 | |
| 8:11 | - | 3 | - | - | 1 | D 88-61 @ | EuroBasket U20 | |
| 7:49 | - | 4 | - | - | - | D 54-67 vs | EuroBasket U20 | |
| 3:49 | - | - | - | - | - | D 84-69 @ | EuroBasket U20 | |
| 8:45 | - | 1 | 1 | - | - | D 58-81 vs | EuroBasket U20 | |
| 14:29 | - | 2 | - | - | - | D 107-57 @ | BNXT League | |
| 16:48 | 2 | 4 | - | 1 | - | D 79-101 vs | BNXT League |
