
Jaylen Barford
Poste:
Arrière
Taille:
191 cm
Âge:
30 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Jaylen Barford - saison 2025-2026 en Lega Basket Serie A
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 78-79 vs ![]() CAN | 00h00 | 29:00 | 19 | 3 | 2 | - | - | 8/15 53,3% | 5/11 45,5% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 8 |
V 85-90 @ ![]() UDI | 00h00 | 27:00 | 26 | - | - | 1 | - | 11/14 78,6% | 8/10 80,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | - | - | 2 | - | 3 | 5 | 19 |
V 90-68 vs ![]() SAS | 00h00 | 16:00 | 7 | 2 | 2 | - | - | 3/11 27,3% | 2/6 33,3% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
D 71-67 @ ![]() CRE | 00h00 | 28:00 | 17 | 6 | 2 | - | - | 6/12 50,0% | 3/5 60,0% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | -1 |
D 81-67 @ ![]() DER | 00h00 | 33:00 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | 5/17 29,4% | 5/11 45,5% | -/6 - | 3/4 75,0% | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | -17 |
V 77-68 vs ![]() TRE | 00h00 | 28:00 | 13 | 8 | 6 | 1 | - | 4/12 33,3% | 3/6 50,0% | 1/6 16,7% | 4/6 66,7% | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | 17 |
D 92-82 @ ![]() TRI | 00h00 | 24:00 | 9 | 3 | - | - | - | 3/11 27,3% | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | -6 |
D 87-93 vs ![]() BRE | 00h00 | 30:00 | 14 | 3 | 1 | 2 | - | 6/14 42,9% | 4/9 44,4% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | -10 |
D 88-75 @ ![]() TRA | 00h00 | 29:00 | 21 | 3 | 1 | 3 | - | 8/18 44,4% | 5/9 55,6% | 3/9 33,3% | 2/3 66,7% | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
D 79-89 vs ![]() VEN | 00h00 | 33:00 | 20 | 3 | - | 1 | - | 7/10 70,0% | 5/8 62,5% | 2/2 100,0% | 4/5 80,0% | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | -2 |
D 80-78 @ ![]() BOL | 00h00 | 26:00 | 15 | 3 | - | - | - | 5/10 50,0% | 4/6 66,7% | 1/4 25,0% | 4/4 100,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
D 88-89 vs ![]() TRE | 00h00 | 32:00 | 20 | 1 | 2 | 1 | - | 8/13 61,5% | 4/6 66,7% | 4/7 57,1% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
D 61-93 vs ![]() EA7 | 00h00 | 19:00 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2/10 20,0% | 2/6 33,3% | -/4 - | -/- - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | -24 |
D 95-87 @ ![]() NAP | 00h00 | 34:00 | 23 | 7 | 3 | 1 | - | 10/24 41,7% | 7/14 50,0% | 3/10 30,0% | -/- - | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | -7 |
V 103-79 vs ![]() VAR | 00h00 | 19:00 | 19 | 3 | 3 | 2 | - | 7/15 46,7% | 7/11 63,6% | -/4 - | 5/5 100,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 11 |
D 83-78 @ ![]() CAN | 00h00 | 26:00 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | 4/15 26,7% | 3/10 30,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | -5 |
V 76-71 vs ![]() UDI | 00h00 | 24:00 | 10 | 1 | 4 | - | - | 3/9 33,3% | 1/3 33,3% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 11 |
Livenews


























