
Jokubas Gintvainis : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Meneur
Taille:
191 cm
Âge:
32 ans (25/07/1994)
Nationalité:
Classement 2020-2021
pointspts
5,1
#109
rebondsreb
1,3
#121
passes décisivespd
2,5
#40
Statistiques 2020-2021
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20:21 | 6,4 | 1,3 | 2,7 | 1,1 | - | 2,1/5,8 35,5% | 1,1/2,3 46,7% | 1/3,5 28,3% | 1,2/1,8 69,6% | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 0,2 | 2,9 | 2,6 | -8,2 | 4,8 | 4,4 | 1,3 | 19,0% | 8,9 | 48,2% | 44,1% | 60,5% | 30,3% | 0,4% | 7,8% | 3,9% | 23,4% | 5,9% | 4,3 | 2,7% | 0,0% | ||
| 7 | 10:34 | 2,6 | 1,1 | 2 | 0,6 | 0,1 | 0,6/2,6 22,2% | 0,3/1,3 22,2% | 0,3/1,3 22,2% | 1,1/1,4 80,0% | 0,3 | 0,9 | 0,7 | - | 1,6 | 1,9 | 6,4 | 3,4 | 3,7 | 1,3 | 16,2% | 3,9 | 40,2% | 27,8% | 50,0% | 55,6% | 3,4% | 10,8% | 7,0% | 25,1% | 3,6% | 32,8 | 2,9% | 1,7% | ||
| 5 | 10:17 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2/2,8 7,1% | -/0,8 0,0% | 0,2/2 10,0% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | - | 1,6 | - | 3,4 | 0,8 | -6,2 | -2,8 | -5,4 | -6,0 | 22,5% | 4,6 | 13,4% | 10,7% | 71,4% | 14,3% | 2,1% | 0,0% | 1,1% | 6,5% | 8,6% | -26,2 | 1,1% | 0,0% |
Derniers matchs
Jokubas Gintvainis
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:19 | - | - | 1 | - | - | D 92-73 @ | Betsafe LKL | |
| 24:21 | 9 | 1 | 5 | 2 | - | D 84-71 @ | Betsafe LKL | |
| 9:19 | - | 3 | 3 | 1 | - | V 88-77 vs | Betsafe LKL | |
| 19:45 | 12 | 4 | - | 1 | - | D 97-70 @ | Betsafe LKL | |
| 17:41 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | D 84-83 @ | Betsafe LKL | |
| 14:37 | 4 | - | - | - | - | D 87-76 @ | Betsafe LKL | |
| 20:28 | 6 | 2 | 3 | - | - | D 71-84 vs | Betsafe LKL |
Voir plus










