
Jonah Mathews
Poste:
Arrière
Taille:
191 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Jonah Mathews - saison 2025-2026 en Basketbol Super Ligi
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 62-79 @ ![]() BUY | 00h00 | 25:45 | 11 | 2 | 3 | 1 | - | 4/10 40,0% | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
V 84-59 vs ![]() MER | 00h00 | 20:50 | 7 | 3 | 2 | - | - | 3/9 33,3% | 2/4 50,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
D 87-84 @ ![]() TUR | 00h00 | 31:25 | 14 | 2 | 1 | 4 | - | 6/15 40,0% | 5/9 55,6% | 1/6 16,7% | 1/1 100,0% | - | 2 | 5 | 2 | |||
D 89-73 @ ![]() GAL | 00h00 | 14:00 | 11 | 1 | - | - | - | 5/8 62,5% | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | -5 |
D 87-101 vs ![]() FEN | 00h00 | 25:03 | 12 | 1 | 4 | - | - | 5/11 45,5% | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | -/1 - | - | 1 | 3 | - | 4 | 2 | -15 |
V 72-75 @ ![]() PET | 00h00 | 23:29 | 21 | 5 | 2 | - | - | 8/16 50,0% | 6/8 75,0% | 2/8 25,0% | 3/4 75,0% | - | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 11 |
V 73-72 vs ![]() BUR | 00h00 | 35:17 | 16 | 1 | 4 | - | - | 4/11 36,4% | 1/3 33,3% | 3/8 37,5% | 5/6 83,3% | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | -6 |
V 88-95 @ ![]() BAH | 00h00 | 18:13 | 7 | - | 4 | 1 | - | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | -/4 - | 3/4 75,0% | - | - | 1 | - | 4 | 5 | - |
V 73-86 @ ![]() KAR | 00h00 | 21:00 | - | 3 | 2 | - | - | -/5 - | -/3 - | -/2 - | -/2 - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 7 |
V 79-65 vs ![]() MAN | 00h00 | 24:53 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | 8/17 47,1% | 5/10 50,0% | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 16 |
V 84-98 @ ![]() TRA | 00h00 | 24:51 | 12 | 2 | 7 | 1 | - | 5/10 50,0% | 3/5 60,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 6 |
V 78-69 vs ![]() EFE | 00h00 | 34:14 | 25 | 2 | 1 | - | - | 6/13 46,2% | 2/6 33,3% | 4/7 57,1% | 9/9 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 16 |
V 77-95 @ ![]() MER | 00h00 | 27:56 | 24 | 3 | 5 | 1 | - | 6/9 66,7% | 2/3 66,7% | 4/6 66,7% | 8/8 100,0% | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 21 |
V 88-70 vs ![]() BUR | 00h00 | 29:41 | 10 | 5 | 3 | 3 | - | 3/12 25,0% | 1/8 12,5% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
V 80-84 @ ![]() Ero | 00h00 | 29:33 | 26 | 3 | 4 | 1 | - | 7/12 58,3% | 4/6 66,7% | 3/6 50,0% | 9/12 75,0% | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 10 |
V 86-99 @ ![]() MER | 00h00 | 27:27 | 25 | - | 2 | 1 | - | 9/15 60,0% | 4/6 66,7% | 5/9 55,6% | 2/2 100,0% | - | - | 2 | 2 | |||
V 77-72 vs ![]() TUR | 00h00 | 28:12 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 4/14 28,6% | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | -/- - | 1 | 2 | 4 | 3 |
Livenews


























