
Jordan Goodwin
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Jordan Goodwin - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 110-116 @ ![]() PHI | 00h00 | 19:56 | 16 | 4 | 2 | 2 | - | 6/9 66,7% | 4/5 80,0% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 9 |
V 117-126 @ ![]() BRO | 00h00 | 16:39 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
V 99-106 @ ![]() NYK | 00h00 | 20:23 | 13 | 3 | 3 | 2 | - | 5/6 83,3% | 2/2 100,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 18 |
D 108-105 @ ![]() DET | 00h00 | 31:33 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
D 127-121 @ ![]() MIA | 00h00 | 17:14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | -/- - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | -16 |
V 112-93 vs ![]() WAS | 00h00 | 21:41 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 1/9 11,1% | -/2 - | 1/7 14,3% | -/1 - | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
V 112-107 vs ![]() NYK | 00h00 | 17:31 | 7 | 6 | - | - | - | 3/11 27,3% | 3/4 75,0% | -/7 - | 1/1 100,0% | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | -3 |
V 98-117 @ ![]() MEM | 00h00 | 22:42 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4/12 33,3% | 1/4 25,0% | 3/8 37,5% | -/1 - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 8 |
D 100-97 @ ![]() HOU | 00h00 | 25:27 | 11 | 1 | 2 | 3 | - | 4/7 57,1% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
V 108-105 vs ![]() OKC | 00h00 | 30:47 | 26 | 4 | - | - | - | 9/16 56,3% | 1/3 33,3% | 8/13 61,5% | -/- - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 8 |
V 129-102 vs ![]() SAC | 00h00 | 22:40 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 8 |
D 129-113 @ ![]() CLE | 00h00 | 22:22 | 4 | 15 | 1 | 1 | - | 1/11 9,1% | 1/9 11,1% | -/2 - | 2/3 66,7% | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | -11 |
V 101-115 @ ![]() WAS | 00h00 | 27:46 | 14 | 7 | 2 | 2 | - | 6/14 42,9% | 4/8 50,0% | 2/6 33,3% | -/- - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | -1 |
V 114-123 @ ![]() NOP | 00h00 | 23:09 | 16 | 9 | 4 | - | - | 5/12 41,7% | 3/6 50,0% | 2/6 33,3% | 4/4 100,0% | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | -1 |
V 108-115 @ ![]() NOP | 00h00 | 19:35 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | 2/10 20,0% | 2/3 66,7% | -/7 - | -/- - | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | -4 |
V 132-108 vs ![]() LAL | 00h00 | 21:40 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | 2/7 28,6% | -/1 - | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 14 |
D 119-116 @ ![]() GSW | 00h00 | 25:30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/8 37,5% | -/1 - | 3/7 42,9% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 |
V 99-98 vs ![]() GSW | 00h00 | 30:08 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3/12 25,0% | 2/5 40,0% | 1/7 14,3% | 2/4 50,0% | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 | -7 |
D 138-89 @ ![]() OKC | 00h00 | 18:53 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | 6/12 50,0% | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/- - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | -14 |
V 105-108 @ ![]() MIN | 00h00 | 25:54 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
D 117-98 @ ![]() HOU | 00h00 | 21:57 | 9 | 5 | 2 | - | - | 4/13 30,8% | 3/7 42,9% | 1/6 16,7% | -/- - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
V 108-125 @ ![]() LAL | 00h00 | 24:26 | 13 | 1 | 5 | 3 | - | 5/10 50,0% | 2/3 66,7% | 3/7 42,9% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
D 112-130 vs ![]() DEN | 00h00 | 15:04 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/4 25,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 1 | - | - | - | - | -8 |
D 123-119 @ ![]() OKC | 00h00 | 25:57 | 14 | 5 | 2 | 1 | - | 5/13 38,5% | 4/8 50,0% | 1/5 20,0% | 3/4 75,0% | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 6 |
V 100-112 @ ![]() SAC | 00h00 | 24:00 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | -/- - | 2 | 6 | - | 1 | 3 | - | 15 |
D 92-114 vs ![]() HOU | 00h00 | 26:40 | 7 | 4 | - | 2 | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | -24 |
V 111-102 vs ![]() SAS | 00h00 | 32:44 | 15 | 10 | 3 | 1 | - | 7/15 46,7% | 6/10 60,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 4 | 6 | - | - | 3 | - | 11 |
V 114-113 vs ![]() MIN | 00h00 | 29:01 | 13 | 6 | 4 | 2 | - | 6/9 66,7% | 5/7 71,4% | 1/2 50,0% | -/- - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 |
V 110-127 @ ![]() POR | 00h00 | 21:48 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4/10 40,0% | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
D 122-124 vs ![]() ATL | 00h00 | 21:46 | 14 | 6 | 2 | 1 | - | 6/9 66,7% | 5/7 71,4% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 14 |
V 133-98 vs ![]() IND | 00h00 | 22:14 | 10 | 10 | 6 | 1 | - | 4/7 57,1% | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 3 | 7 | - | - | 2 | - | 32 |
V 114-123 @ ![]() DAL | 00h00 | 20:01 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | 5/11 45,5% | 2/6 33,3% | 3/5 60,0% | -/- - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 16 |
V 121-98 vs ![]() NOP | 00h00 | 23:08 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | -/- - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
V 103-114 @ ![]() LAC | 00h00 | 13:41 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 2/5 40,0% | -/- - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
V 115-102 vs ![]() LAC | 00h00 | 10:32 | - | 1 | - | - | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -20 |
D 118-107 @ ![]() GSW | 00h00 | 23:59 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 |
V 130-118 vs ![]() SAS | 00h00 | 20:15 | 11 | 3 | 2 | 2 | - | 3/5 60,0% | -/- - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | -11 |
V 118-96 vs ![]() UTA | 00h00 | 16:49 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 11 |
D 133-111 @ ![]() DEN | 00h00 | 4:40 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | -2 |
D 129-102 @ ![]() LAC | 00h00 | 6:05 | - | 1 | 1 | 3 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 1 | 3 | - | - | - | -1 |
Livenews


































