
Jordan Minor
Poste:
Ailier Fort
Taille:
203 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Statistiques de carrière de Jordan Minor
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 1 | 14:33 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | -6 | |
| 25-26 | 14 | 22:17 | 9,2 | 4,8 | 0,9 | 1 | 0,1 | 3,7/6,2 59,7% | 3,6/6,1 59,0% | 0,1/0,1 100,0% | 1/1,4 71,4% | 2,5 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 2 | - | -2,6 | |
| 25-26 | 2 | 10:42 | 6 | 3,5 | 0,5 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 1,5 | 0,5 | - | 1 | - | -10,5 | |
| 24-25 | 42 | 12:16 | 5,7 | 3,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 2,1/4,2 50,0% | 2,1/4,2 50,0% | -/- - | 0,9/1,1 81,8% | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 1 | - | -2 | |
| 24-25 | 6 | 16:50 | 6,8 | 4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2/5,7 35,1% | 1,7/4,5 37,8% | 0,3/1,2 25,0% | 2,5/4,7 53,2% | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 2 | 3,2 | -6,2 |
Livenews















