
Julian Wright
Poste:
Ailier Fort / Pivot
Taille:
205 cm
Âge:
38 ans (00h00)
Stats match par match de Julian Wright - saison 2018-2019 en Betclic ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 81-75 @  ASV | 00h00 | 30:00 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5/15 33,3% | 3/10 30,0% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| D 66-69 vs  BOU | 00h00 | 31:00 | 4 | 10 | - | 1 | - | 2/12 16,7% | 2/9 22,2% | -/3 - | -/- - | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| V 62-67 @  ANT | 00h00 | 31:00 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 2 | 5 | 2 | - | - | 6 | |
| D 102-98 @  CHA | 00h00 | 37:00 | 24 | 6 | 5 | 3 | - | 9/13 69,2% | 7/9 77,8% | 2/4 50,0% | 4/5 80,0% | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | |
| D 79-88 vs  ASV | 00h00 | 35:00 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 6/12 50,0% | 6/11 54,5% | -/1 - | 1/6 16,7% | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | |
| V 72-75 @  BOU | 00h00 | 20:00 | 5 | 7 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| V 84-74 vs  LEP | 00h00 | 33:00 | 21 | 12 | 3 | - | 2 | 9/13 69,2% | 7/11 63,6% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 3 | 9 | - | - | 4 | 3 | |
| D 79-75 @  JDA | 00h00 | 33:00 | 18 | 8 | 1 | 3 | - | 7/10 70,0% | 6/9 66,7% | 1/1 100,0% | 3/5 60,0% | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | |
| D 81-90 vs  FOS | 00h00 | 34:00 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5/10 50,0% | 4/9 44,4% | 1/1 100,0% | -/1 - | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| V 87-89 @  ASM | 00h00 | 38:00 | 13 | 16 | 3 | 4 | - | 6/14 42,9% | 5/12 41,7% | 1/2 50,0% | -/1 - | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| V 98-90 vs  CSP | 00h00 | 31:00 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 5/8 62,5% | 5/7 71,4% | -/1 - | 3/3 100,0% | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 4 | |
| D 85-92 vs  JSF | 00h00 | 35:00 | 19 | 7 | 5 | - | - | 9/11 81,8% | 8/10 80,0% | 1/1 100,0% | -/2 - | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| V 78-80 @  JLB | 00h00 | 33:00 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3/9 33,3% | 3/9 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | |
| V 80-65 vs  SIG | 00h00 | 27:00 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6/13 46,2% | 6/11 54,5% | -/2 - | -/- - | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | |
| D 84-69 @  PAU | 00h00 | 32:00 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8/14 57,1% | 7/12 58,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | |
| V 86-83 vs  BCM | 00h00 | 32:00 | 19 | 8 | 2 | 4 | - | 8/11 72,7% | 8/11 72,7% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 6 | - | - | 3 | 2 | |
| V 69-96 @  CHO | 00h00 | 26:00 | 20 | 8 | 2 | - | - | 8/13 61,5% | 7/12 58,3% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | |
| D 68-81 vs  CHA | 00h00 | 26:00 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | -/- - | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | |
| V 85-74 vs  MSB | 00h00 | 31:00 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/2 - | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 
Livenews










