
Justin Robinson

Classement 2025-2026
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  SC |  PAR | 2 | 20:25 | 10,5 | 1,5 | 3 | 1 | - | 2,5/9,5 26,3% | 1,5/3,5 42,9% | 1/6 16,7% | 4,5/6 75,0% | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | -5,5 | 
|  BE |  PAR | 3 | 19:41 | 9 | 1,3 | 6,3 | 1,7 | - | 3/7,7 39,0% | 2/4,3 46,5% | 1/3,3 30,3% | 2/2,3 87,0% | - | 1,3 | 4 | - | 2,7 | 5 | 19,3 | 
|  EL |  PAR | 7 | 18:05 | 14,9 | 2 | 3,4 | 0,4 | - | 4,3/10,3 41,7% | 2,9/5,9 49,2% | 1,4/4,4 31,8% | 4,9/6 81,7% | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 2 | 4,6 | -0,6 | 
Derniers matchs

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 20:39 | 11 | 4 | 3 | - | - | D 86-77 @  EA7 |  EuroLeague | 
| 00h00 | 19:41 | 13 | - | 5 | - | - | D 80-90 vs  EFE |  EuroLeague | 
| 00h00 | 18:23 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | V 67-107 @  CHA |  Betclic ELITE | 
| 00h00 | 17:39 | 14 | - | 4 | - | - | V 83-101 @  PAR |  EuroLeague | 
| 00h00 | 20:41 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | V 97-92 vs  JDA |  Betclic ELITE | 
| 00h00 | 16:22 | 13 | 2 | 3 | 2 | - | D 88-89 vs  HAP |  EuroLeague | 
| 00h00 | 16:58 | 21 | 2 | 4 | - | - | V 105-87 vs  BAS |  EuroLeague | 
Fiche joueur
Originaire de Manassas, en Virginie, Justin Robinson s’est d’abord illustré dans le circuit lycéen américain, terminant sa formation à la St. James School dans le Maryland. Il y est devenu un meneur dominant, élu Gatorade Player of the Year de l'État, avant de rejoindre Virginia Tech (NCAA) où il a réalisé un parcours universitaire remarqué entre 2015 et 2019.
En quatre saisons avec les Hokies, il a cumulé 1 383 points et 562 passes décisives, un record pour l’université. Nommé dans la All-ACC Second Team en 2018, il s’est distingué par sa vision du jeu, son adresse extérieure (41,8 % à 3-points en senior) et sa régularité au plus haut niveau NCAA.
Non drafté en 2019, il parvient néanmoins à décrocher un contrat NBA avec les Washington Wizards. S’en suivent plusieurs piges dans des franchises NBA (Thunder, Bucks, Kings, Pistons) et des passages en G-League avec les Delaware Blue Coats et les Wisconsin Herd, où il a montré de belles qualités de gestion et d’adresse.
Après un passage écourté en Australie à cause d’une blessure, il revient en 2023–2024 pour une deuxième saison aux Illawarra Hawks avant de rejoindre Breogán (Espagne) puis Trapani Shark (Italie). À Trapani, il a été un moteur offensif au côté de Chris Horton, au point de prolonger son contrat jusqu’en 2026… sauf que Paris Basketball est venu frapper à la porte.
Meneur rapide, créatif et adroit à longue distance, Justin Robinson possède une belle expérience du très haut niveau et semble taillé pour s’imposer en Betclic ELITE et en EuroLeague.










