
Classement 2025-2026
pointspts
5,9
#149
rebondsreb
1,3
#191
passes décisivespd
2,2
#66
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() TUR | 6 | 29:04 | 7 | 5,5 | 8,2 | 1 | 0,2 | 2,5/7,5 33,3% | 1,3/4 32,5% | 1,2/3,5 34,3% | 0,8/1,3 61,5% | 1,5 | 4 | 2,3 | - | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
![]() PRE | ![]() TUR | 4 | 20:41 | 4 | 2,5 | 2,8 | 0,8 | - | 1,3/3 43,3% | 0,8/1,5 53,3% | 0,5/1,5 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 1,5 | 1 | - | 2,5 | 1,3 | 5,8 |
![]() EUR | ![]() TUR | 9 | 18:50 | 5,3 | 1,6 | 3,6 | 0,6 | - | 1,7/3,6 47,2% | 0,3/0,9 33,3% | 1,3/2,7 48,1% | 0,7/1,1 63,6% | 0,2 | 1,3 | 0,4 | - | 1,7 | 1 | 10,1 |
![]() BSL | ![]() BAH | 13 | 18:45 | 5,9 | 1,3 | 2,2 | 0,3 | - | 1,7/6,2 27,4% | 1/3,2 31,3% | 0,7/3,1 22,6% | 1,8/2,2 81,8% | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 0,2 |
![]() EC | ![]() BAH | 12 | 15:50 | 5,8 | 1,9 | 3 | 0,7 | - | 1,8/4,3 41,9% | 0,8/2,2 36,4% | 0,9/2,2 40,9% | 1,4/1,7 82,4% | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 0,3 |
![]() QCDM | ![]() TUR | 2 | 24:38 | 7,5 | 4 | 7,5 | 1,5 | - | 2,5/5,5 45,5% | -/2 - | 2,5/3,5 71,4% | -/- - | - | 4 | - | - | 2,5 | 1,5 | 19,5 |
Derniers matchs

Kenan Sipahi
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 16:02 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | D 80-82 vs ![]() WRO | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 3:15 | 8 | 3 | 4 | - | - | D 87-80 @ ![]() MER | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 9:36 | - | - | 2 | 2 | - | V 81-79 vs ![]() ARI | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 12:59 | 2 | - | - | 1 | - | V 82-73 vs ![]() TUR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 19:05 | 4 | 3 | 2 | - | - | D 92-82 @ ![]() BUR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 16:53 | 2 | - | 4 | - | - | V 71-74 @ ![]() KAR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 16:54 | 6 | 3 | 5 | - | - | D 94-85 @ ![]() VEN | ![]() EuroCup |
Voir plus
Livenews


























