
Classement 2025-2026
pointspts
6,2
#121
rebondsreb
1,3
#172
passes décisivespd
2,5
#51
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() TUR | 6 | 29:04 | 7 | 5,5 | 8,2 | 1 | 0,2 | 2,5/7,5 33,3% | 1,3/4 32,5% | 1,2/3,5 34,3% | 0,8/1,3 61,5% | 1,5 | 4 | 2,3 | - | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
![]() PRE | ![]() TUR | 4 | 20:41 | 4 | 2,5 | 2,8 | 0,8 | - | 1,3/3 43,3% | 0,8/1,5 53,3% | 0,5/1,5 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 1,5 | 1 | - | 2,5 | 1,3 | 5,8 |
![]() EUR | ![]() TUR | 9 | 18:50 | 5,3 | 1,6 | 3,6 | 0,6 | - | 1,7/3,6 47,2% | 0,3/0,9 33,3% | 1,3/2,7 48,1% | 0,7/1,1 63,6% | 0,2 | 1,3 | 0,4 | - | 1,7 | 1 | 10,1 |
![]() BSL | ![]() BAH | 6 | 21:12 | 6,2 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | - | 1,7/6 28,3% | 0,7/2,8 25,0% | 1/3,2 31,3% | 1,8/2,3 78,3% | - | 1,3 | 1 | 0,2 | 1,8 | 1,2 | 3,5 |
![]() EC | ![]() BAH | 7 | 14:46 | 4,7 | 1,7 | 3,1 | 0,1 | - | 1,4/4,3 32,6% | 0,7/2,3 30,4% | 0,7/2 35,0% | 1,1/1,6 68,8% | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
Derniers matchs

Kenan Sipahi
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 21:22 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | D 99-91 @ ![]() WRO | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 27:32 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | V 75-78 @ ![]() EFE | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 16:46 | - | 1 | 4 | - | - | V 76-86 @ ![]() ARI | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 17:26 | 9 | 1 | 5 | - | - | V 85-67 vs ![]() MER | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 11:43 | 4 | - | 3 | - | - | D 82-90 vs ![]() HAP | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 19:55 | 3 | - | 1 | - | - | V 75-77 @ ![]() BUR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 15:15 | 5 | 2 | 3 | - | - | V 67-81 @ ![]() MAN | ![]() EuroCup |
Voir plus
Livenews

























