
Classement 2025-2026
pointspts
1
#264
rebondsreb
1,5
#206
passes décisivespd
-
#266
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4:53 | 1 | 1,5 | - | 0,8 | 0,5 | 0,5/1,8 28,6% | 0,5/1,8 28,6% | -/- - | -/- - | 0,8 | 0,8 | 0,3 | - | 1,5 | - | 1,5 | 2,3 | 0,8 | -0,1 | 18,5% | 2,0 | 28,6% | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 18,2% | 16,0% | 17,0% | 0,0% | 2,9% | -12,5 | 8,7% | 11,3% | ||
| 3 | 5:11 | 0,3 | 0,7 | - | 0,3 | 0,3 | -/0,3 0,0% | -/0,3 0,0% | -/- - | 0,3/0,7 50,0% | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,7 | -2 | 0,7 | 1,0 | -0,1 | 6,9% | 1,0 | 26,6% | 0,0% | 0,0% | 200,0% | 10,9% | 8,2% | 9,4% | 0,0% | 3,4% | -34,7 | 3,4% | 5,6% | ||
| 5 | 10:25 | 1,4 | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6/1,6 37,5% | 0,6/1,6 37,5% | -/- - | 0,2/0,4 50,0% | 2 | 1 | 0,4 | - | 1,8 | 0,4 | -1,2 | 4,2 | 2,8 | 0,7 | 8,5% | 2,2 | 39,4% | 37,5% | 0,0% | 25,0% | 20,5% | 10,7% | 15,7% | 8,5% | 2,1% | 9,2 | 2,1% | 4,9% | ||
| 6 | 11:10 | 2,5 | 2,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 0,5/0,7 75,0% | 1,2 | 1,7 | 0,8 | - | 1,5 | 1,5 | 4 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 13,0% | 3,1 | 54,5% | 50,0% | 0,0% | 33,3% | 14,2% | 15,4% | 14,9% | 9,4% | 4,3% | -5,3 | 0,9% | 1,8% | ||
| 6 | 24:46 | 7,3 | 7,2 | 2,3 | 0,3 | 2 | 3/4,7 64,3% | 3/4,5 66,7% | -/0,2 0,0% | 1,3/3,5 38,1% | 3,7 | 3,5 | 0,8 | - | 2,2 | 2,3 | -5,7 | 14,5 | 14,7 | 7,2 | 12,6% | 7,0 | 59,1% | 64,3% | 3,6% | 75,0% | 16,4% | 14,2% | 15,2% | 15,0% | 1,8% | 21,3 | 0,7% | 7,9% |
Derniers matchs
Klavs Cavars
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | V 112-66 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 18:51 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | V 69-72 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 2:19 | - | - | - | - | - | D 92-72 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 8:33 | - | - | 1 | 1 | 1 | D 82-84 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 24:03 | 7 | 6 | 1 | - | 3 | D 106-82 @ | Basketball Champions League | |
| 17:19 | 6 | 8 | 2 | - | 1 | V 105-87 vs | Basketball Champions League | |
| 8:07 | 2 | 4 | - | - | - | D 78-86 vs | Qualif' Coupe du Monde |
Voir plus
Photos











