Classement 2025-2026
pointspts
2,5
#465
rebondsreb
2,8
#259
passes décisivespd
0,7
#401
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() LET | 6 | 11:10 | 2,5 | 2,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 0,5/0,7 71,4% | 1,2 | 1,7 | 0,8 | - | 1,5 | 1,5 | 4 |
![]() PRE | ![]() LET | 3 | 5:11 | 0,3 | 0,7 | - | 0,3 | 0,3 | -/0,3 - | -/0,3 - | -/- - | 0,3/0,7 42,9% | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,7 | -2 |
![]() EUR | ![]() LET | 4 | 4:53 | 1 | 1,5 | - | 0,8 | 0,5 | 0,5/1,8 27,8% | 0,5/1,8 27,8% | -/- - | -/- - | 0,8 | 0,8 | 0,3 | - | 1,5 | - | 1,5 |
![]() BCL | ![]() SAB | 5 | 24:55 | 7,4 | 7,4 | 2,6 | 0,4 | 1,8 | 3/4,8 62,5% | 3/4,6 65,2% | -/0,2 - | 1,4/3,8 36,8% | 4 | 3,4 | 1 | - | 2 | 2,6 | -4,4 |
![]() QCDM | ![]() LET | 1 | 8:07 | 2 | 4 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | -15 |
Derniers matchs

Klavs Cavars
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17:19 | 6 | 8 | 2 | - | 1 | V 105-87 vs ![]() ERA | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 8:07 | 2 | 4 | - | - | - | D 78-86 vs ![]() HOL | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 28:56 | 12 | 8 | 1 | - | 5 | D 87-89 vs ![]() CHA | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 26:49 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | D 84-71 @ ![]() CHA | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 27:04 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | D 76-85 vs ![]() BER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 24:27 | 3 | 6 | 2 | - | - | D 93-65 @ ![]() ERA | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 2:47 | - | 1 | - | 1 | 1 | D 88-79 @ ![]() LIT | ![]() EuroBasket |
Voir plus
Livenews























