
Lamar Patterson
Poste:
Ailier
Taille:
197 cm
Âge:
33 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Lamar Patterson - saison 2017-2018 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 73-87 vs ![]() ZEN | 00h00 | 33:15 | 17 | 6 | 1 | 1 | - | 4/10 40,0% | 4/7 57,1% | -/3 - | 9/11 81,8% | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -8 |
D 107-81 @ ![]() BAY | 00h00 | 32:26 | 27 | 5 | 2 | 2 | - | 8/15 53,3% | 5/8 62,5% | 3/7 42,9% | 8/9 88,9% | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | -31 |
D 101-68 @ ![]() RYT | 00h00 | 29:54 | 10 | 6 | 3 | 3 | - | 4/11 36,4% | 4/9 44,4% | -/2 - | 2/4 50,0% | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | -27 |
V 83-77 vs ![]() RYT | 00h00 | 33:10 | 20 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7/17 41,2% | 6/12 50,0% | 1/5 20,0% | 5/7 71,4% | 1 | 9 | 2 | - | 4 | 5 | 5 |
D 95-84 @ ![]() ZEN | 00h00 | 36:30 | 19 | 8 | 7 | - | 1 | 7/16 43,8% | 6/13 46,2% | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | -6 |
V 90-76 vs ![]() BAY | 00h00 | 32:57 | 18 | 7 | 3 | - | - | 6/9 66,7% | 2/4 50,0% | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 12 |
D 72-79 vs ![]() UNI | 00h00 | 25:41 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | 5/12 41,7% | 3/6 50,0% | 2/6 33,3% | 3/3 100,0% | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | -10 |
V 75-77 @ ![]() DAR | 00h00 | 29:09 | 20 | 6 | 6 | 3 | - | 8/16 50,0% | 6/12 50,0% | 2/4 50,0% | 2/6 33,3% | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - |
V 92-86 vs ![]() LEV | 00h00 | 25:46 | 11 | 4 | 3 | 2 | - | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | -/2 - | 3/5 60,0% | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 11 |
D 83-77 @ ![]() AND | 00h00 | 32:24 | 16 | 4 | 1 | 1 | - | 5/11 45,5% | 5/9 55,6% | -/2 - | 6/10 60,0% | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 6 | 3 |
D 65-87 vs ![]() ZAG | 00h00 | 26:47 | 14 | 1 | - | - | 1 | 4/10 40,0% | 3/6 50,0% | 1/4 25,0% | 5/6 83,3% | - | 1 | 5 | - | 3 | 4 | -22 |
D 101-93 @ ![]() UNI | 00h00 | 29:37 | 23 | 5 | 4 | 1 | - | 7/15 46,7% | 3/9 33,3% | 4/6 66,7% | 5/8 62,5% | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
D 60-89 vs ![]() DAR | 00h00 | 19:22 | 2 | 3 | - | - | - | 1/7 14,3% | 1/3 33,3% | -/4 - | -/- - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 1 | -27 |
V 73-79 @ ![]() LEV | 00h00 | 29:04 | 15 | 5 | 6 | 2 | - | 4/10 40,0% | 4/8 50,0% | -/2 - | 7/9 77,8% | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 7 |
V 92-86 vs ![]() AND | 00h00 | 27:21 | 19 | 4 | 1 | - | - | 7/12 58,3% | 7/8 87,5% | -/4 - | 5/8 62,5% | - | 4 | 2 | - | 5 | 6 | 13 |
V 83-86 @ ![]() ZAG | 00h00 | 35:30 | 15 | 7 | 6 | 3 | - | 6/10 60,0% | 5/7 71,4% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
Livenews