
Classement 2025-2026
pointspts
12,2
#26
rebondsreb
5,6
#11
passes décisivespd
2,3
#47
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:21 | - | 1 | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | - | -4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 5,8% | 5,1% | 5,4% | 12,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | ||
| 33 | 30:03 | 12,2 | 5,6 | 2,3 | 1,3 | 0,2 | 4,3/9,2 46,7% | 2,7/4,3 62,4% | 1,6/4,9 33,1% | 1,9/2,6 73,6% | 1,3 | 4,4 | 1 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | 12,1 | 15,1 | 15,6 | 10,7 | 18,3% | 11,4 | 58,7% | 55,6% | 53,6% | 28,6% | 4,9% | 15,4% | 10,4% | 12,5% | 1,9% | 11,4 | 2,4% | 0,8% | ||
| 26 | 33:23 | 8,8 | 6,1 | 2 | 1 | 0,3 | 3/8,2 36,2% | 1,8/4 46,2% | 1,1/4,2 26,6% | 1,8/2,4 75,8% | 1,5 | 4,6 | 1,4 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | -1,3 | 11,0 | 11,2 | 7,0 | 15,8% | 10,7 | 47,9% | 43,0% | 51,2% | 29,1% | 5,9% | 17,7% | 11,8% | 10,7% | 2,3% | 5,8 | 1,6% | 1,1% |
Derniers matchs
Marko Ramljak
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:12 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | D 73-67 @ | SuperSport Premijer liga | |
| 35:36 | 14 | 9 | 2 | 1 | - | V 70-87 @ | SuperSport Premijer liga | |
| 24:54 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | V 92-57 vs | SuperSport Premijer liga | |
| 38:24 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | D 72-74 vs | SuperSport Premijer liga | |
| 34:32 | 23 | 6 | 1 | 2 | - | V 68-81 @ | SuperSport Premijer liga | |
| 33:27 | 19 | 8 | - | 2 | - | V 83-57 vs | SuperSport Premijer liga | |
| 27:40 | 8 | 7 | 4 | - | - | V 72-96 @ | SuperSport Premijer liga |
Voir plus










