
Stats match par match de Nemanja Radovic - saison 2024-2025 en Liga Endesa
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 69-76 @  CAN | 00h00 | 6:11 | 2 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 
| V 105-93 vs  COR | 00h00 | 16:16 | 13 | 1 | 1 | - | - | 6/10 60,0% | 5/7 71,4% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | -4 | 
| D 104-93 @  MAL | 00h00 | 12:45 | 11 | 3 | - | - | - | 4/5 80,0% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | -2 | 
| V 81-71 vs  MAN | 00h00 | 6:15 | 3 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 3/4 75,0% | - | - | - | - | - | 2 | -1 | 
| D 79-77 @  LLE | 00h00 | 12:54 | 4 | 4 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 
| V 80-83 @  BIL | 00h00 | 12:20 | 12 | 1 | - | - | - | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | -/- - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 
| V 100-83 vs  JOV | 00h00 | 18:15 | 12 | 2 | 1 | - | - | 5/5 100,0% | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 18 | 
| D 82-91 vs  BAS | 00h00 | 5:26 | 1 | 2 | - | - | - | -/4 - | -/3 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | -9 | 
| V 71-86 @  VAL | 00h00 | 11:42 | 2 | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | - | 1 | 1 | -5 | 
| D 79-85 vs  AND | 00h00 | 19:18 | 26 | 5 | - | 1 | 1 | 10/11 90,9% | 8/8 100,0% | 2/3 66,7% | 4/6 66,7% | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 10 | 
| D 64-76 vs  GIR | 00h00 | 12:00 | 4 | 4 | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | -/1 - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 
| V 82-88 @  GRA | 00h00 | 2:38 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | 1 | -3 | 
| D 77-78 vs  TEN | 00h00 | 3:22 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | -1 | 
| V 79-88 @  ZAR | 00h00 | 7:40 | 7 | 2 | - | - | - | 3/6 50,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | -5 | 
| V 78-86 @  COR | 00h00 | 5:39 | 7 | 3 | - | - | - | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | -8 | 
| V 88-81 vs  LLE | 00h00 | 14:57 | 4 | 3 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 
| D 80-74 @  MAN | 00h00 | 3:41 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -6 | 
| D 77-89 vs  MAL | 00h00 | 7:40 | 6 | 1 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/3 100,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -3 | 
| V 84-81 vs  GRA | 00h00 | 4:12 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -5 | 
| D 82-74 @  TEN | 00h00 | 11:19 | - | 1 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | -10 | 
| D 88-96 vs  VAL | 00h00 | 18:06 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | -/- - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | -8 | 
| D 63-83 vs  CAN | 00h00 | 16:26 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 4/6 66,7% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 
| V 79-63 vs  BRE | 00h00 | 12:42 | 8 | 2 | - | - | 1 | 3/8 37,5% | 3/7 42,9% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 
| D 64-85 vs  REA | 00h00 | 11:00 | 4 | 2 | - | - | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | -14 | 
| V 75-82 @  GIR | 00h00 | 11:56 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | -11 | 
| V 88-74 vs  ZAR | 00h00 | 10:16 | 5 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | -4 | 
| D 95-92 @  BAS | 00h00 | 14:25 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 
| V 89-83 vs  BIL | 00h00 | 14:01 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | -17 | 
| D 91-76 @  JOV | 00h00 | 17:56 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -3 | 
Livenews












