
Nikita Kurbanov
Poste:
Ailier
Taille:
202 cm
Âge:
38 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Nikita Kurbanov
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | 24 | 18:20 | 4,1 | 2,3 | 1 | 0,2 | 0,3 | 1,5/3 50,0% | 0,9/1,5 60,0% | 0,6/1,6 37,5% | 0,6/0,9 66,7% | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | -0,4 | |
20-21 | 39 | 22:06 | 4,1 | 2,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,4/3 46,7% | 0,8/1,3 61,5% | 0,6/1,7 35,3% | 0,7/1 70,0% | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 1,1 | 4,2 | |
19-20 | 28 | 20:20 | 5,3 | 3,5 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,8/3,9 46,2% | 0,8/1,7 47,1% | 1/2,3 43,5% | 0,7/0,9 77,8% | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 2,1 | 0,9 | 2 | |
18-19 | 34 | 17:51 | 5,7 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,9/3,2 59,4% | 1,2/1,8 66,7% | 0,7/1,4 50,0% | 1,2/1,4 85,7% | 1 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 2 | 1,4 | 4,7 | |
17-18 | 36 | 18:42 | 5,2 | 3,2 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 1,8/3,8 47,4% | 1,3/2,3 56,5% | 0,5/1,5 33,3% | 1,2/1,4 85,7% | 0,9 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | 3,4 | |
16-17 | 35 | 19:15 | 6,1 | 3,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 1,7/3,9 43,6% | 1,3/2,6 50,0% | 0,5/1,4 35,7% | 2,2/2,4 91,7% | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 0,3 | 2,4 | 1,8 | 3,5 | |
15-16 | 29 | 20:14 | 6,7 | 5 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 2,3/4,6 50,0% | 1,7/3 56,7% | 0,7/1,6 43,7% | 1,4/1,6 87,5% | 1,7 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 2,3 | 1,7 | 5,1 | |
14-15 | 20 | 25:15 | 8,7 | 3,9 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 3,3/6,8 48,5% | 2,5/4,6 54,3% | 0,9/2,2 40,9% | 1,2/1,4 85,7% | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 2,8 | 1,4 | 6,4 | |
13-14 | 23 | 14:51 | 3,3 | 4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,2/2,3 52,2% | 1/1,5 66,7% | 0,2/0,8 25,0% | 0,8/1,1 72,7% | 1,4 | 2,6 | 0,5 | - | 2 | 1 | 5,7 | |
12-13 | 14 | 23:57 | 6,3 | 4 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 2,4/5,1 47,1% | 1,5/2,4 62,5% | 0,9/2,7 33,3% | 0,7/1 70,0% | 1,4 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 1,4 | 4,2 | |
11-12 | 6 | 10:59 | 3,8 | 2,5 | 0,3 | 1 | 0,2 | 1,5/3,3 45,5% | 1,3/2,8 46,4% | 0,2/0,5 40,0% | 0,7/0,7 100,0% | 0,3 | 2,2 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | - | |
10-11 | 7 | 5:44 | 1,4 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6/0,9 66,7% | 0,6/0,6 100,0% | -/0,3 - | 0,3/0,3 100,0% | 0,1 | 0,9 | 0,7 | - | 0,7 | 0,3 | - | |
09-10 | 18 | 6:56 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4/1,3 30,8% | 0,3/0,9 33,3% | 0,2/0,4 50,0% | 0,1/0,1 100,0% | 0,3 | 0,8 | 0,4 | - | 0,8 | 0,2 | - | |
07-08 | 3 | 8:10 | 3,7 | 1,7 | - | 0,7 | - | 1,3/1,7 76,5% | 1/1 100,0% | 0,3/0,7 42,9% | 0,7/0,7 100,0% | 0,3 | 1,3 | 0,7 | - | 1,3 | 0,7 | - | |
07-08 | 5 | 10:27 | 2 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4/1,6 25,0% | 0,4/1,2 33,3% | -/0,4 - | 1,2/1,6 75,0% | 0,6 | 1,8 | 1,6 | - | 1,2 | 1,2 | - | |
06-07 | 15 | 7:28 | 2,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,7/1,6 43,7% | 0,6/1,2 50,0% | 0,1/0,4 25,0% | 0,5/0,7 71,4% | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | - | |
05-06 | 17 | 9:07 | 2 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6/1,7 35,3% | 0,5/1,1 45,5% | 0,1/0,6 16,7% | 0,7/1 70,0% | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | - |
Livenews