
Noah Micah Thomasson
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
193 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Noah Micah Thomasson - saison 2025-2026 en Orlen Basket Liga
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 90-82 @ ![]() SZC | 00h00 | 28:02 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 3/10 30,0% | 3/6 50,0% | -/4 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | -10 |
D 90-79 @ ![]() MKS | 00h00 | 31:57 | 11 | 4 | 1 | - | - | 1/12 8,3% | 1/8 12,5% | -/4 - | 9/10 90,0% | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | -8 |
D 94-86 @ ![]() GDY | 00h00 | 35:29 | 21 | 3 | 6 | 3 | - | 7/15 46,7% | 2/3 66,7% | 5/12 41,7% | 2/2 100,0% | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
V 90-88 vs ![]() GLI | 00h00 | 30:55 | 17 | 3 | 2 | - | - | 6/14 42,9% | 4/8 50,0% | 2/6 33,3% | 3/3 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 8 |
V 64-71 @ ![]() GOR | 00h00 | 34:13 | 17 | 6 | 2 | 2 | - | 7/18 38,9% | 4/9 44,4% | 3/9 33,3% | -/- - | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
D 93-105 vs ![]() MKS | 00h00 | 31:12 | 21 | 5 | 3 | - | - | 7/15 46,7% | 6/10 60,0% | 1/5 20,0% | 6/7 85,7% | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -17 |
V 95-86 vs ![]() TRE | 00h00 | 28:31 | 14 | 3 | 2 | - | - | 4/12 33,3% | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | 4/5 80,0% | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
D 87-75 @ ![]() WRO | 00h00 | 31:56 | 22 | - | 1 | 1 | - | 8/17 47,1% | 7/11 63,6% | 1/6 16,7% | 5/5 100,0% | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | -10 |
V 95-81 vs ![]() ZIE | 00h00 | 34:52 | 17 | 1 | 2 | - | - | 7/13 53,8% | 5/7 71,4% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | 2 | |||
D 95-101 vs ![]() WRO | 00h00 | 28:12 | 15 | 1 | 4 | 1 | - | 5/12 41,7% | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 3/3 100,0% | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | -6 |
V 109-79 vs ![]() STA | 00h00 | 24:31 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7/11 63,6% | 4/5 80,0% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 11 |
D 98-111 vs ![]() CZA | 00h00 | 27:07 | 15 | 3 | 6 | - | - | 4/12 33,3% | 1/9 11,1% | 3/3 100,0% | 4/4 100,0% | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | -4 |
V 81-88 @ ![]() KRO | 00h00 | 34:11 | 19 | 2 | 7 | - | - | 6/12 50,0% | 4/7 57,1% | 2/5 40,0% | 5/6 83,3% | - | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 5 |
D 90-85 @ ![]() LUB | 00h00 | 38:20 | 14 | 3 | 7 | 4 | - | 5/12 41,7% | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
D 67-82 vs ![]() LEG | 00h00 | 22:47 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 3/3 100,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | -14 |
D 68-77 vs ![]() SZC | 00h00 | 27:54 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5/11 45,5% | 3/4 75,0% | 2/7 28,6% | 4/5 80,0% | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | -5 |
Livenews

























