
Pape Philippe Amagou
Poste:
Arrière
Taille:
185 cm
Âge:
40 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Pape Philippe Amagou
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 9 | 15:27 | 5,4 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | - | 1,8/3,8 47,4% | 0,7/1,3 53,8% | 1,1/2,4 45,8% | 0,8/1,1 72,7% | 0,1 | 1,1 | 0,1 | - | 1,8 | 1,3 | - | |
16-17 | 34 | 21:18 | 7 | 0,7 | 2,5 | 0,3 | - | 2,2/5,5 40,0% | 1,1/2,9 37,9% | 1,1/2,6 42,3% | 1,4/2 70,0% | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | - | |
15-16 | 51 | 22:33 | 6,8 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | - | 2,1/6,2 33,9% | 1,5/3,9 38,5% | 0,6/2,3 26,1% | 2/2,4 83,3% | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 3,2 | -0,4 | |
14-15 | 47 | 15:28 | 4,2 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | - | 1,1/3,2 34,4% | 0,6/1,8 33,3% | 0,5/1,4 35,7% | 1,3/1,9 68,4% | 0,3 | 0,9 | 1 | 0,2 | 1,9 | 2,5 | - | |
13-14 | 30 | 31:10 | 9,8 | 1,6 | 3,9 | 1 | - | 3,1/8 38,8% | 2,2/5 44,0% | 0,9/3 30,0% | 2,7/3,3 81,8% | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 2,8 | 4,8 | - | |
12-13 | 34 | 31:11 | 12,6 | 1,8 | 4,1 | 0,7 | 0,1 | 3,8/9,4 40,4% | 1,9/4,9 38,8% | 1,8/4,6 39,1% | 3,3/4,2 78,6% | 0,4 | 1,4 | 2,1 | 0,4 | 2,7 | 5,6 | - | |
11-12 | 45 | 25:52 | 10,2 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | - | 3/7,2 41,7% | 1,7/3,8 44,7% | 1,4/3,4 41,2% | 2,8/3,6 77,8% | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 2,5 | 4,4 | - | |
10-11 | 40 | 27:10 | 11,9 | 2,1 | 2,7 | 0,7 | - | 3,3/8 41,3% | 1,9/4,3 44,2% | 1,4/3,7 37,8% | 3,9/5 78,0% | 0,4 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 2,1 | 5,6 | - | |
09-10 | 38 | 23:32 | 9,2 | 1,9 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | 2,7/6,2 43,5% | 1,3/2,6 50,0% | 1,3/3,6 36,1% | 2,5/3,2 78,1% | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 3,3 | - | |
07-08 | 47 | 20:53 | 6,8 | 1,8 | 2,6 | 0,4 | - | 2,2/5,5 40,0% | 1,4/3 46,7% | 0,8/2,5 32,0% | 1,6/2,2 72,7% | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | - | |
06-07 | 54 | 20:37 | 5,7 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | - | 1,8/4,9 36,7% | 0,6/1,7 35,3% | 1,2/3,2 37,5% | 0,9/1,2 75,0% | 0,2 | 1,2 | 1 | 0,2 | 2,2 | 1,7 | - | |
05-06 | 55 | 20:17 | 7,1 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | - | 2,1/5 42,0% | 0,9/2,3 39,1% | 1,2/2,8 42,9% | 1,7/2,4 70,8% | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | - | |
04-05 | 47 | 20:57 | 7 | 1,2 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 2,2/5,3 41,5% | 1,1/2,2 50,0% | 1,1/3,1 35,5% | 1,5/2,1 71,4% | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 2,2 | 2 | - | |
03-04 | 49 | 18:24 | 6 | 1,6 | 2,3 | 0,4 | - | 1,6/4,3 37,2% | 0,8/2 40,0% | 0,8/2,3 34,8% | 2,1/2,7 77,8% | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 2 | 1,8 | - |
Livenews