
Statistiques de carrière de Quentin Losser
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 24 | 16:33 | 8,1 | 3,3 | 1 | 0,4 | 0,1 | 3/5,2 57,7% | 2,9/5,1 56,9% | 0,1/0,1 100,0% | 2,1/2,6 80,8% | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 0,2 | 3,1 | 1,1 | -1,3 | |
| 24-25 | 38 | 23:35 | 10,7 | 6,2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 4,5/7,7 58,4% | 4,5/7,4 60,8% | -/0,2 - | 1,7/2,2 77,3% | 2,1 | 4,2 | 1,8 | 0,5 | 3,2 | 2,6 | -2,6 | |
| 21-22 | 33 | 14:40 | 4,2 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,8/3,8 47,4% | 1,8/3,7 48,6% | -/0,1 - | 0,6/0,9 66,7% | 1 | 2 | 1 | 0,2 | 2,5 | - | -1,2 | |
| 19-20 | 1 | 1:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-19 | 4 | 2:45 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,5/1 50,0% | 0,5/1 50,0% | -/- - | -/- - | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
Livenews















