
Statistiques de carrière de Théo Magrit
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 8 | 14:08 | 6,3 | 1,5 | 2,4 | 0,6 | - | 1,9/3,4 55,9% | 1,8/2,6 69,2% | 0,1/0,8 12,5% | 2,4/3,4 70,6% | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 3,6 | -3 | |
| 25-26 | 1 | 36:56 | 14 | 6 | 10 | - | - | 3/7 42,9% | 1/4 25,0% | 2/3 66,7% | 6/8 75,0% | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | -8 | |
| 24-25 | 38 | 23:21 | 8 | 2,8 | 6,3 | 1,3 | - | 2,5/6,2 40,3% | 1,9/4 47,5% | 0,6/2,2 27,3% | 2,4/3,7 64,9% | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 3,4 | 2 | |
| 20-21 | 3 | 2:00 | 1,3 | - | 0,3 | - | - | -/0,3 - | -/- - | -/0,3 - | 1,3/1,3 100,0% | - | - | 0,3 | - | - | 0,7 | - | |
| 19-20 | 4 | 1:00 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | -/0,3 - | -/- - | -/0,3 - | -/- - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
Livenews















