
Tonye Jekiri
Poste:
Pivot
Taille:
213 cm
Âge:
31 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Tonye Jekiri - saison 2022-2023 en EuroLeague
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 84-72 @  OLY | 00h00 | 12:30 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | -4 | 
| V 73-69 vs  OLY | 00h00 | 14:37 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | -3 | 
| D 71-72 vs  OLY | 00h00 | 26:15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6/8 75,0% | 6/8 75,0% | -/- - | 3/3 100,0% | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 
| V 78-82 @  OLY | 00h00 | 14:09 | 1 | 2 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -9 | 
| D 79-68 @  OLY | 00h00 | 10:05 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 4 | - | -5 | 
| D 91-89 @  CRV | 00h00 | 11:13 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | -5 | 
| V 103-86 vs  EFE | 00h00 | 15:54 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 4/4 100,0% | 4/4 100,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 19 | 
| D 92-69 @  BAS | 00h00 | 16:50 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | -/3 - | -/3 - | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | -9 | 
| D 90-75 @  REA | 00h00 | 25:03 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | -8 | 
| V 87-79 vs  ZAL | 00h00 | 21:31 | 13 | 5 | 2 | - | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 3/3 100,0% | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 | 5 | 
| D 82-80 @  VAL | 00h00 | 5:44 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | - | - | -2 | 
| V 81-73 vs  FCB | 00h00 | 3:35 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -10 | 
| D 78-74 @  MAC | 00h00 | 7:32 | - | 3 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 
| V 104-72 vs  BOL | 00h00 | 6:04 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 
| V 94-97 @  PAR | 00h00 | 7:10 | 4 | 1 | - | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 
| D 72-73 vs  PAR | 00h00 | 18:15 | 8 | 4 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | -/1 - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 
| D 70-76 vs  BAS | 00h00 | 28:55 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | 5/9 55,6% | 5/9 55,6% | -/- - | 2/5 40,0% | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | -3 | 
| D 94-67 @  OLY | 00h00 | 14:21 | - | 1 | - | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | -21 | 
| V 75-104 @  BER | 00h00 | 21:16 | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | -/1 - | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 
| D 71-85 vs  REA | 00h00 | 9:28 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 
| V 72-82 @  EA7 | 00h00 | 10:08 | 7 | 2 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/1 100,0% | - | 2 | 1 | - | - | 1 | -13 | 
| V 93-96 @  ASM | 00h00 | 15:38 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | -/- - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 
| V 107-77 vs  PAN | 00h00 | 16:33 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 
| V 93-79 vs  CRV | 00h00 | 6:51 | 2 | - | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -5 | 
| D 81-80 @  FCB | 00h00 | 10:38 | 4 | 2 | - | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -17 | 
| V 79-88 @  EFE | 00h00 | 7:46 | 4 | 3 | - | - | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | -/- - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 
| V 79-77 vs  VAL | 00h00 | 6:10 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -3 | 
| V 84-63 vs  ASV | 00h00 | 13:17 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 
| V 86-71 vs  MAC | 00h00 | 13:00 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 
| V 62-74 @  BAY | 00h00 | 14:01 | 15 | 6 | - | 1 | - | 6/7 85,7% | 6/6 100,0% | -/1 - | 3/4 75,0% | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 
Livenews










