
Vaidas Cepukaitis
Poste:
Pivot
Taille:
207 cm
Âge:
36 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Vaidas Cepukaitis
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 1 | 6:49 | 3 | 3 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/4 25,0% | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | - | |
21-22 | 32 | 15:20 | 4,7 | 4,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,8/3,2 56,3% | 1,8/3,2 56,3% | -/- - | 1/1,6 62,5% | 1,8 | 2,7 | 1 | 0,1 | 3,2 | 1,4 | - | |
20-21 | 12 | 20:52 | 8,8 | 6,3 | 1 | 0,8 | 0,6 | 3,2/5,6 57,1% | 3,2/5,5 58,2% | -/0,1 - | 2,4/3,2 75,0% | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 3,1 | -0,7 | |
20-21 | 38 | 15:19 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2/3,3 60,6% | 2/3,2 62,5% | -/0,1 - | 1,9/2,6 73,1% | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 1,9 | -1,1 | |
19-20 | 21 | 13:49 | 5,5 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 2,3/3,9 59,0% | 2,3/3,8 60,5% | -/- - | 1/1,3 76,9% | 1,3 | 1,4 | 1 | 0,2 | 3 | 1,3 | -2,2 | |
18-19 | 38 | 17:04 | 7,6 | 4,3 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 2,7/4,2 64,3% | 2,7/4,1 65,9% | -/0,1 - | 2,2/3 73,3% | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 3,3 | 2,7 | 0,1 | |
17-18 | 55 | 15:28 | 5,5 | 3,7 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2,3/4 57,5% | 2,3/4 57,5% | -/- - | 1/1,7 58,8% | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 0,2 | 3 | 1,8 | -1 | |
16-17 | 36 | 23:31 | 12,3 | 6,7 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 4,6/8,1 56,8% | 4,6/7,9 58,2% | -/0,1 - | 3/4,5 66,7% | 3,1 | 3,6 | 1,9 | 0,5 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | |
15-16 | 40 | 22:54 | 10,3 | 5,4 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 3,6/6,3 57,1% | 3,6/6,3 57,1% | -/0,1 - | 3,1/4,5 68,9% | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 3,1 | 4 | 1,9 | |
14-15 | 47 | 17:45 | 7,1 | 5,4 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 3/5,1 58,8% | 3/5,1 58,8% | -/- - | 1,2/2,4 50,0% | 2,2 | 3,2 | 1,6 | 0,1 | 3 | 2,5 | - | |
13-14 | 42 | 14:02 | 6,7 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 2,7/4,2 64,3% | 2,7/4,2 64,3% | -/- - | 1,3/2,2 59,1% | 1,4 | 2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 1,9 | - | |
12-13 | 21 | 12:09 | 5,6 | 4,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 2,4/4,3 55,8% | 2,4/4,3 55,8% | -/- - | 0,8/1,3 61,5% | 1,4 | 2,8 | 1 | 0,2 | 2,3 | 1,3 | - | |
11-12 | 7 | 17:53 | 7,9 | 5,1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 3,1/6,4 48,4% | 3,1/6,3 49,2% | -/0,1 - | 1,6/2,7 59,3% | 2 | 3,1 | 1,3 | 0,3 | 3,1 | 2,3 | - | |
11-12 | 16 | 23:23 | 13,7 | 6,6 | 1 | 0,5 | 0,8 | 5,3/9,3 57,0% | 5,3/9 58,9% | 0,1/0,3 33,3% | 3/4,4 68,2% | 2,8 | 3,8 | 1,8 | 0,3 | 3,4 | 4,1 | - | |
10-11 | 25 | 18:16 | 8,6 | 5,4 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 3/5,2 57,7% | 3/5,1 58,8% | -/- - | 2,6/3,8 68,4% | 2 | 3,5 | 1,2 | 0,4 | 3,3 | 3,2 | - | |
09-10 | 21 | 22:45 | 10,9 | 7,1 | 0,7 | 1 | 1,2 | 4,3/7,4 58,1% | 4,2/7,2 58,3% | -/0,2 - | 2,2/3,7 59,5% | 2,7 | 4,4 | 1,4 | 0,1 | 4 | 2,7 | - |
Livenews