
Yigit Arslan
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
6,6
#120
rebondsreb
2,9
#99
passes décisivespd
1,6
#93
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() TUR | 3 | 3:44 | - | 0,7 | - | - | - | -/0,7 - | -/0,3 - | -/0,3 - | -/- - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | -1,7 |
![]() PRE | ![]() TUR | 1 | 2:44 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -7 |
![]() BSL | ![]() BES | 9 | 20:44 | 6,6 | 2,9 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 2,3/5,8 39,7% | 1/2 50,0% | 1,3/3,8 34,2% | 0,6/0,6 100,0% | 0,9 | 2 | 0,7 | 0,1 | 2 | 0,6 | 4,1 |
![]() EC | ![]() BES | 8 | 20:23 | 10,3 | 3 | 1,5 | 1 | - | 3,5/7,4 47,3% | 1,1/2,3 47,8% | 2,4/5,1 47,1% | 0,9/1 90,0% | 0,8 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 2 | 0,9 | 4,1 |
![]() QCDM | ![]() TUR | 2 | 9:02 | 3 | 1,5 | - | 0,5 | - | 1/3,5 28,6% | -/- - | 1/3,5 28,6% | -/- - | 0,5 | 1 | - | - | 0,5 | - | -1 |
Derniers matchs

Yigit Arslan
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 24:17 | 6 | 4 | 2 | - | - | V 73-86 @ ![]() KAR | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 20:07 | 8 | 1 | - | 2 | - | V 101-83 vs ![]() PAN | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 14:09 | 3 | 3 | - | 1 | - | V 60-85 @ ![]() SUI | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 3:54 | 3 | - | - | - | - | V 93-71 vs ![]() BIH | ![]() Qualif' Coupe du Monde |
| 00h00 | 18:22 | 6 | 3 | - | - | 1 | V 79-65 vs ![]() MAN | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 18:53 | 3 | 4 | 2 | - | - | V 84-93 @ ![]() TUR | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 15:35 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | V 84-98 @ ![]() TRA | ![]() Basketbol Super Ligi |
Voir plus
Livenews
























