
Yigit Arslan
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
7
#99
rebondsreb
2,3
#119
passes décisivespd
0,7
#134
Statistiques 2025-2026
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() TUR | 3 | 3:44 | - | 0,7 | - | - | - | -/0,7 - | -/0,3 - | -/0,3 - | -/- - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | -1,7 |
![]() PRE | ![]() TUR | 1 | 2:44 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -7 |
![]() BSL | ![]() BES | 3 | 19:44 | 7 | 2,3 | 0,7 | - | - | 2,7/5,3 50,9% | 1/1,7 58,8% | 1,7/3,7 45,9% | -/- - | 0,7 | 1,7 | - | - | 2 | - | - |
![]() EC | ![]() BES | 3 | 21:40 | 12,7 | 3 | 2,3 | 1 | - | 4,3/7,7 55,8% | 1/2 50,0% | 3,3/5,7 57,9% | 0,7/0,7 100,0% | 0,3 | 2,7 | - | 0,3 | 2,7 | 1 | 4,3 |
Derniers matchs

Yigit Arslan
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 21:19 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | V 93-88 vs ![]() CHE | ![]() EuroCup |
00h00 | 22:21 | 8 | 3 | 2 | - | - | V 100-76 vs ![]() BUY | ![]() Basketbol Super Ligi |
00h00 | 20:45 | 11 | 1 | 2 | - | - | V 99-73 vs ![]() LON | ![]() EuroCup |
00h00 | 16:14 | 2 | 1 | - | - | - | V 86-99 @ ![]() MER | ![]() Basketbol Super Ligi |
00h00 | 22:56 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | D 85-79 @ ![]() LIE | ![]() EuroCup |
00h00 | 20:36 | 11 | 3 | - | - | - | V 77-72 vs ![]() TUR | ![]() Basketbol Super Ligi |
00h00 | 2:44 | - | - | - | - | - | V 96-85 vs ![]() MON | ![]() Préparation |
Voir plus
Livenews