BNXT - Deux matchs étaient au programme ce samedi soir : Malines-Den Helder et Louvain-Alost.
ParGeorges Xouras-
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 20:00 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | V 66-95 @ ![]() FEY | ![]() BNXT League |
00h00 | 24:00 | 9 | 10 | 2 | - | - | D 81-61 @ ![]() HAI | ![]() BNXT League |
00h00 | 25:52 | 7 | 7 | - | 1 | - | V 74-64 vs ![]() OOS | ![]() BNXT League |
00h00 | 25:20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | V 85-62 vs ![]() GRO | ![]() BNXT League |
00h00 | 29:28 | 8 | 9 | 2 | - | 2 | V 93-91 vs ![]() KOR | ![]() BNXT League |
00h00 | 26:43 | 8 | 13 | 3 | - | 1 | V 74-87 @ ![]() BRU | ![]() BNXT League |
00h00 | 9:00 | - | 1 | - | - | - | D 84-79 @ ![]() ANT | ![]() BNXT League |
Joueur de basket suédois, Zaba est considéré comme un grand potentiel. Il a acquis de l'expérience au sein des équipes de développement de Villeurbanne et de Bonn, pour lesquelles il a même joué en Ligue des Champions, avant de rejoindre Rotterdam.