
Zane Waterman
Poste:
Ailier Fort
Taille:
206 cm
Âge:
30 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Zane Waterman - saison 2025-2026 en Betsafe LKL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 87-104 @ ![]() GAR | 00h00 | 16:01 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/2 - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 13 |
V 87-104 @ ![]() GAR | 00h00 | 16:01 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/2 - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 13 |
V 87-104 @ ![]() GAR | 00h00 | 16:01 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/2 - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 13 |
V 117-124 @ ![]() JON | 00h00 | 36:59 | 21 | 11 | 3 | - | - | 8/16 50,0% | 7/10 70,0% | 1/6 16,7% | 4/5 80,0% | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
V 90-97 @ ![]() JUV | 00h00 | 33:08 | 19 | 9 | 1 | - | - | 7/11 63,6% | 4/6 66,7% | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 14 |
V 85-72 vs ![]() JUV | 00h00 | 18:45 | 13 | 8 | - | 2 | - | 5/11 45,5% | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
D 89-85 @ ![]() SIA | 00h00 | 24:19 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | -/1 - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -12 |
V 117-113 vs ![]() JON | 00h00 | 17:42 | 15 | 6 | - | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 5/6 83,3% | -/1 - | 5/8 62,5% | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 6 | -9 |
D 97-93 @ ![]() RYT | 00h00 | 24:45 | 6 | 2 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 3/3 100,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | -17 |
V 102-74 vs ![]() GAR | 00h00 | 26:45 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/3 100,0% | 1/5 20,0% | 2/3 66,7% | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 17 |
V 85-92 @ ![]() NEV | 00h00 | 23:46 | 15 | 5 | 4 | 1 | - | 5/11 45,5% | 4/6 66,7% | 1/5 20,0% | 4/7 57,1% | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
D 71-84 vs ![]() ZAL | 00h00 | 22:52 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | 6/12 50,0% | 3/3 100,0% | 3/9 33,3% | -/- - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | -16 |
V 84-96 @ ![]() LIE | 00h00 | 18:44 | 13 | 5 | 1 | - | - | 5/7 71,4% | 2/3 66,7% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 7 |
Livenews



















