Le meilleur rebondeur de EuroBasket - International 2025 est Nikola Vucevic avec 58 rebonds en 5 matchs, soit une moyenne de 11.6 rebonds par match.rebonds
| Pos | Joueur | Moyenne | Total | Matchs |
|---|
| 1 | | 11.6 | 58 | 5 |
| 2 | | 10.6 | 53 | 5 |
| 3 | | 10.6 | 74 | 7 |
| 4 | | 10.1 | 91 | 9 |
| 5 | | 9 | 54 | 6 |
| 6 | | 8.7 | 52 | 6 |
| 7 | | 8.7 | 52 | 6 |
| 8 | | 8.6 | 60 | 7 |
| 9 | | 8.4 | 42 | 5 |
| 10 | | 8.1 | 57 | 7 |
Voir plus