Match : Lindenwood Lions VS Southern Indiana Screaming Eagles - 03/01/2026
NCAAJournée 03/01/2026
Lindenwood Lions
Southern Indiana Screaming Eagles
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Anias Futrell | 37:30 | 19 | 3 | - | 1 | - | 7/16 43,8% | 5/11 45,5% | 2/5 40,0% | 3/3 100,0% | 1 | 2 | - | 2 | 14 | 12 | 8,0 | 20,9% | 17,3 | |||
#1 Dontrez Williams | 35:48 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/17 52,9% | 8/15 53,3% | 1/2 50,0% | 2/5 40,0% | - | 5 | 3 | - | 17 | 17 | 11,5 | 28,1% | 22,2 | |||
#7 Milos Nenadic | 33:24 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9/14 64,3% | 9/14 64,3% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 5 | 4 | 1 | 2 | 32 | 30 | 18,4 | 22,7% | 16,8 | |||
#0 Mekhi Cooper | 32:18 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 2/8 25,0% | 2/7 28,6% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | -0,3 | 18,2% | 13,0 | |||
#22 Robert Lewis | 26:48 | 12 | 12 | 1 | - | 2 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | 0/0 - | 0/0 - | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | 10,4 | 16,9% | 10,0 | |||
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#34 Clayton Jackson-Hudson | 29:54 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/6 16,7% | 0/5 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1,4 | 10,6% | 7,0 | |||
#21 Kevin Anthony | 4:18 | 2 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1,7 | 10,5% | 1,0 | |||
| Total | - | 83 | 40 | 13 | 8 | 6 | 35/71 49,3% | 31/62 50,0% | 4/9 44,4% | 9/12 75,0% | 18 | 22 | 12 | 12 | 99 | 87 | 52,1 | - | 70,3 |










