Match : Canterbury Rams VS Auckland Tuatara - 19/07/2026
NBL New-ZealandJournée 19/07/2026
Canterbury Rams
Auckland Tuatara
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 Tamenang Choh | 33:36 | 19 | 8 | 5 | 1 | - | 8/14 57,1% | 8/14 57,1% | 0/0 - | 3/7 42,9% | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 17 | 17 | 20 | 8,9 | 27,8% | 23,1 |
#5 Taylor Britt | 32:31 | 18 | 6 | 6 | - | - | 7/18 38,9% | 7/17 41,2% | 0/1 - | 4/5 80,0% | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 11 | 16 | 20 | 11,5 | 27,7% | 22,2 |
#7 Walter Brown | 32:19 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4/14 28,6% | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 6,0 | 19,9% | 15,9 |
#21 Jack Andrew | 30:55 | 18 | 11 | - | - | 4 | 6/11 54,5% | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 26 | 27 | 14,9 | 18,0% | 13,8 |
#24 Rene Rougeau | 17:37 | 10 | 4 | - | 1 | - | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 5 | 3,7 | 20,7% | 9,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#16 Jake Holmes | 31:48 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 7 | 25 | 24 | 15,2 | 11,2% | 8,8 |
#10 Ihaka Cate | 16:19 | - | 1 | 1 | - | - | 0/4 - | 0/0 - | 0/4 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | -2 | -4 | -3,4 | 9,9% | 4,0 |
#9 Milan Newton | 4:55 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -2 | -3 | -2,2 | 16,5% | 2,0 |
#8 Gus Dallow | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#3 Marco Sula | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#30 William Patten | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#4 Ben Marsh | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 91 | 49 | 16 | 8 | 7 | 33/75 44,0% | 23/50 46,0% | 10/25 40,0% | 15/22 68,2% | 14 | 35 | 14 | 4 | 19 | 19 | 108 | 104 | 58,4 | - | 84,7 |










