Match : Canterbury Rams VS Franklin Bulls - 26/07/2026
NBL New-ZealandJournée 26/07/2026
Canterbury Rams
Franklin Bulls
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 Todd Withers | 29:23 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 0/0 - | - | 1 | - | - | 2 | - | 18 | 9 | 7 | 4,7 | 9,9% | 6,0 |
#16 Jake Holmes | 28:10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3/10 30,0% | 1/3 33,3% | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 19 | 14 | 17 | 8,4 | 20,5% | 11,9 |
#10 Ihaka Cate | 26:56 | 9 | 3 | 6 | 2 | - | 4/5 80,0% | 3/3 100,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 9 | 19 | 16 | 9,7 | 9,0% | 5,0 |
#7 Walter Brown | 26:55 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7/9 77,8% | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | - | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 30 | 27 | 28 | 16,4 | 21,5% | 11,9 |
#21 Jack Andrew | 26:47 | 23 | 3 | 2 | 2 | - | 10/12 83,3% | 7/8 87,5% | 3/4 75,0% | 0/1 - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 25 | 27 | 27 | 17,4 | 22,6% | 12,4 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#24 Rene Rougeau | 26:59 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4/15 26,7% | 4/15 26,7% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 4,7 | 30,5% | 16,9 |
#30 Milan Newton | 22:24 | 11 | 2 | 4 | 2 | - | 4/10 40,0% | 4/6 66,7% | 0/4 - | 3/3 100,0% | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | 6,7 | 26,8% | 12,3 |
#32 William Patten | 3:42 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | 1 | - | -2 | -1 | -3 | -1,3 | 13,2% | 1,0 |
#4 Ben Marsh | 3:12 | - | 1 | - | - | 1 | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/2 - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | -4 | -2 | -1 | -1,7 | 43,8% | 2,9 |
#13 Tommy Read | 2:42 | - | - | - | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -2 | 1 | 1 | 0,7 | 0,0% | 0,0 |
#1 Tawhiri Cate | 1:25 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/2 - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | -2 | -1 | -1,3 | 30,2% | 0,9 |
#3 Christopher Christof | 1:25 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | - | -1 | -0,7 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 89 | 33 | 25 | 15 | 5 | 35/69 50,7% | 23/41 56,1% | 12/28 42,9% | 7/14 50,0% | 6 | 27 | 7 | 5 | 16 | 17 | 119 | 115 | 65,2 | - | 76,2 |










