Match : Cameroun U17 VS Italie U17 - 04/07/2026
Coupe du Monde U17Class. 13-16
Cameroun U17
Italie U17
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Lenny Nouhet-Epesse Titi | 36:16 | 10 | 3 | 3 | 1 | - | 2/13 15,4% | 2/11 18,2% | 0/2 - | 6/10 60,0% | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 13 | -16 | -2 | 7 | -5,0 | 22,7% | 21,4 |
#11 Jason Essoua | 29:39 | 13 | 8 | - | 2 | 1 | 6/12 50,0% | 6/12 50,0% | 0/0 - | 1/3 33,3% | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | -26 | 13 | 14 | 7,3 | 21,1% | 16,3 |
#8 Mateo N'Koumngock | 28:32 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 5/6 83,3% | 0/1 - | 2/4 50,0% | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | -8 | 14 | 14 | 6,6 | 14,5% | 10,8 |
#6 Nolan Ngangmeni | 27:06 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | 4/9 44,4% | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | -7 | 8 | 6 | 1,9 | 22,5% | 15,9 |
#0 Edwin Mbakop Djia | 25:15 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 4/11 36,4% | 1/3 33,3% | 3/8 37,5% | 0/0 - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | -7 | 4 | 3 | 2,3 | 22,8% | 15,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#34 Brice Pounouko | 18:42 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 4 | 7 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 23 | 22 | 12,7 | 20,3% | 9,9 |
#2 Marvyn Bidjel | 15:21 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | -8 | 1 | - | -0,8 | 12,5% | 5,0 |
#7 Felix Deumi | 14:02 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1/6 16,7% | 0/2 - | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | -14 | 3 | 1 | 0,0 | 24,3% | 8,9 |
#22 Joshua Kamga Tonkam | 3:07 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -6 | -1 | -1 | -0,8 | 12,3% | 1,0 |
#1 Liam Levit Ngameni Fopissie | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
#12 Yuma Mendoua Ze | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#23 Lenny Djoumna | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 74 | 44 | 10 | 13 | 5 | 27/69 39,1% | 21/49 42,9% | 6/20 30,0% | 14/23 60,9% | 18 | 26 | 25 | 21 | 24 | 70 | 73 | 29,0 | - | 86,1 |










