Match : Hapoel Holon VS Cholet - 06/10/2026
Basketball Champions LeagueJournée 1
Hapoel Holon
Cholet
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:22 | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7/14 50,0% | 7/11 63,6% | 0/3 - | 8/10 80,0% | 6 | 7 | 1 | - | 2 | 6 | -23 | 29 | 33 | 18,9 | 23,0% | 19,4 | |
| 26:01 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1/6 16,7% | 0/1 - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | -3 | 1 | - | -1,2 | 12,7% | 7,9 | |
| 24:40 | 10 | - | 2 | - | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 0/0 - | - | - | 4 | - | - | 1 | -13 | 4 | 5 | 3,2 | 20,4% | 12,0 | |
| 24:31 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 1/4 25,0% | 0/2 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1 | 3 | 5 | - | 4 | - | -18 | 4 | - | -0,4 | 15,4% | 9,0 | |
| 19:38 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | - | 2 | - | - | 5 | 4 | -19 | 6 | 5 | 0,8 | 15,7% | 7,3 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 23:16 | 15 | - | 6 | 4 | - | 4/11 36,4% | 3/6 50,0% | 1/5 20,0% | 6/7 85,7% | - | - | 3 | - | 2 | 7 | -5 | 14 | 19 | 9,6 | 30,8% | 17,1 | |
| 21:51 | 8 | 1 | - | - | - | 3/8 37,5% | 3/5 60,0% | 0/3 - | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | -8 | 2 | 2 | -0,8 | 20,9% | 10,9 | |
| 16:32 | 6 | 2 | - | - | - | 2/5 40,0% | 0/0 - | 2/5 40,0% | 0/0 - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | -10 | 3 | 2 | 1,6 | 17,8% | 7,0 | |
| 4:38 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | -1 | -0,8 | 0,0% | 0,0 | |
| 2:30 | 3 | - | - | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 3/4 75,0% | - | - | - | - | - | 2 | -4 | 3 | 5 | 2,4 | 29,5% | 1,8 | |
| 1:01 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | -2 | -3 | -2,4 | 82,5% | 2,0 | |
| Total | - | 79 | 32 | 15 | 8 | 2 | 25/63 39,7% | 17/31 54,8% | 8/32 25,0% | 21/28 75,0% | 10 | 22 | 20 | 23 | 24 | 71 | 72 | 33,7 | - | 85,3 |










