Match : Telekom Baskets Bonn VS FC Porto - 07/10/2026
Basketball Champions LeagueJournée 1
Telekom Baskets Bonn
FC Porto
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:45 | 16 | 1 | 3 | 4 | - | 5/13 38,5% | 4/7 57,1% | 1/6 16,7% | 5/5 100,0% | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | -1 | 14 | 13 | 8,2 | 30,7% | 17,2 | |
| 24:55 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | -9 | 13 | 11 | 7,8 | 12,9% | 7,0 | |
| 20:15 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 4/6 66,7% | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 8 | 13 | 12 | 6,2 | 21,9% | 9,6 | |
| 20:12 | 12 | 2 | - | - | 1 | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | 2/6 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -13 | 9 | 9 | 6,2 | 24,8% | 10,9 | |
| 18:17 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | -12 | 8 | 7 | 5,3 | 15,1% | 6,0 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 21:43 | 9 | 3 | 3 | - | - | 2/7 28,6% | 2/5 40,0% | 0/2 - | 5/7 71,4% | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4,9 | 23,5% | 11,1 | |
| 19:31 | 18 | 5 | - | - | - | 5/11 45,5% | 2/6 33,3% | 3/5 60,0% | 5/5 100,0% | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 5 | 17 | 14 | 18 | 10,3 | 38,2% | 16,2 | |
| 18:21 | - | 5 | - | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | -0,8 | 7,5% | 3,0 | |
| 16:29 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | -6 | 4 | - | -0,8 | 11,2% | 4,0 | |
| 14:32 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 2,5 | 6,3% | 2,0 | |
| 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Total | - | 78 | 44 | 17 | 8 | 3 | 25/61 41,0% | 18/38 47,4% | 7/23 30,4% | 21/25 84,0% | 14 | 30 | 15 | 21 | 17 | 95 | 91 | 53,7 | - | 73,0 |










